|-----GUÉRIN, PierreGUÉRIN, Clémence Marie | Sexe : Féminin Naissance : calculé 1855 13 novembre 1876 à Pamplie,79220,Deux-Sèvres,Nouvelle-Aquitaine,FRANCE Note {\rtf1\ansi\ansicpg1252\cocoartf2579 \cocoatextscaling0\cocoaplatform0{\fonttbl\f0\fswiss\fcharset0 ArialMT;} {\colortbl;\red255\green255\blue255;} {\*\expandedcolortbl;;} \pard\tx560\tx1120\tx1680\tx2240\tx2800\tx3360\tx3920\tx4480\tx5040\tx5600\tx6160\tx6720\pardirnatural\partightenfactor0 \f0\fs20 \cf0 acte de naissance de son fils\ } |
|
| |
| L'enfant du couple X - GUÉRIN | |
|
GUÉRIN, Louis Germain × 1900 DEWYSE, Hélène Marie | °13 novembre 1876 Pamplie,790200, FRA - 18 mai 1966 Paris,750105, FRA |
|-----GUÉRIN, Louis GermainGUÉRIN, Lucien |-----DEWYSE, Gustave Floride | Sexe : Masculin Naissance : 1901 à Cambrai,59400,Nord,Hauts-de-France,FRANCE Décès : 19 septembre 1972 à Nice,060088, FRA Photo Note {\rtf1\ansi\ansicpg1252\cocoartf2513 \cocoatextscaling0\cocoaplatform0{\fonttbl\f0\fswiss\fcharset0 ArialMT;} {\colortbl;\red255\green255\blue255;} {\*\expandedcolortbl;;} \pard\tx560\tx1120\tx1680\tx2240\tx2800\tx3360\tx3920\tx4480\tx5040\tx5600\tx6160\tx6720\pardirnatural\partightenfactor0 \f0\fs20 \cf0 officier de la l\'e9gion d\'92honneur\ commandeur de la Rose Blanche et du Lion de Finlande\ Ancien consul G\'e9n\'e9ral de Finlande et de Su\'e8de\ Directeur G\'e9n\'e9ral Honoraire de la Banque Industrielle de l\'92Afrique du Nord\ Ancien directeur du d\'e9partement \'e9tranger et des Agences de la Banque Worms et Cie ({\field{\*\fldinst{HYPERLINK "https://fr.wikipedia.org/wiki/Banque_Worms"}}{\fldrslt https://fr.wikipedia.org/wiki/Banque_Worms )}}} |
|
| |
| XXX, Xy | (contemporain) |
| GUÉRIN, Pierre | Sexe : Masculin Naissance : calculé 1813 Note Sait signer : YES Témoin de : >Naissance : 13 novembre 1876 GUÉRIN, Louis Germain (Témoin) - grand-père |
|
| |
| L'enfant du couple GUÉRIN - X | |
| GUÉRIN, Clémence Marie | °calculé 1855 - |
|-----GUERY, JeanGUERY, Félix |-----HURET, Ignace François | Sexe : Masculin Naissance : calculé 1752 1782 à Trith-Saint-Léger,59125,Nord,Hauts-de-France,FRANCE Témoin de : >Mariage : 9 mai 1780 CAPIAUX (CAPPIAU), Alexis × GUERY, Judith Joseph (Témoin) - frère de lépouse >Inhumation : 1 juin 1787 GUERY, Jean Christophe (pr�sent) - fils |
|
| |
| LARGUILLIER, Benoite | Sexe : Féminin |
| GUERY, Jean | Sexe : Masculin Profession : marchand de lin |
|
| |
| LESNE, Marie Anne | Sexe : Féminin |
| L'enfant du couple GUERY - LESNE | |
|
GUERY, Jean Christophe × 1750 HURET, Françoise Joseph | °15 octobre 1720 Trith-Saint-Léger,59125,Nord,Hauts-de-France,FRANCE - 1 juin 1787 Trith-Saint-Léger,59125,Nord,Hauts-de-France,FRANCE |
|-----GUERY, JeanGUERY, Jean Christophe |-----LESNE, Marie Anne | Sexe : Masculin Naissance : 15 octobre 1720 à Trith-Saint-Léger,59125,Nord,Hauts-de-France,FRANCE Photo (Parrain) LESNE, Jacques Christophe (Parrain) GUERY, Marie Marguerite Naissance : Source : Repère : p 54/91 Source n° 28 Décès : Trith-Saint-Léger,59125,Nord,Hauts-de-France,FRANCE Inhumation : 1 juin 1787 à Trith-Saint-Léger,59125,Nord,Hauts-de-France,FRANCE Photo (pr�sent) HURET, Françoise Joseph, épouse (pr�sent) GUERY, Félix, fils (pr�sent) GUÉRY, Joachim, fils Inhumation : Source : Repère : p 530/540 Source n° 28 |
|
| Note {\rtf1\ansi\ansicpg1252\cocoartf1265\cocoasubrtf210 {\fonttbl\f0\fswiss\fcharset0 Helvetica;} {\colortbl;\red255\green255\blue255;} \pard\tx560\tx1120\tx1680\tx2240\tx2800\tx3360\tx3920\tx4480\tx5040\tx5600\tx6160\tx6720\pardirnatural \f0\fs24 \cf0 donne ann\'e9e de naissance et noms des parents} Mariage : Source : Repère : trith p 217/540 Source n° 28 |
|-----HURET, Ignace FrançoisHURET, Françoise Joseph |-----GOSSUIN, Thérèse | Sexe : Féminin Naissance : 18 mars 1731 à Trith-Saint-Léger,59125,Nord,Hauts-de-France,FRANCE Photo Naissance : Source : Repère : p76/91 Source n° 28 Décès : 12 octobre 1808 à Trith-Saint-Léger,59125,Nord,Hauts-de-France,FRANCE Photo (Témoin) CAPIAUX (CAPPIAU), Alexis, beau fils (Témoin) GUÉRY, Joachim, fils Décès : Source : Repère : p 718/1173 Source n° 28 Témoin de : >Inhumation : 1 juin 1787 GUERY, Jean Christophe (pr�sent) - épouse |
| Les 3 enfants du couple GUERY - HURET | |
|
GUERY, Félix × 1782 LARGUILLIER, Benoite | °calculé 1752 - |
|
GUERY, Judith Joseph × 1780 CAPIAUX (CAPPIAU), Alexis | °5 janvier 1755 Trith-Saint-Léger,59125,Nord,Hauts-de-France,FRANCE - 22 novembre 1828 12:00 Trith-Saint-Léger,59125,Nord,Hauts-de-France,FRANCE |
| GUÉRY, Joachim | Sexe : Masculin Naissance : calculé 1761 Témoin de : >Mariage : 9 mai 1780 CAPIAUX (CAPPIAU), Alexis × GUERY, Judith Joseph (Témoin) - frère >Inhumation : 1 juin 1787 GUERY, Jean Christophe (pr�sent) - fils >Décès : 12 octobre 1808 HURET, Françoise Joseph (Témoin) - fils |
| GUERY, Marie Marguerite | (contemporain) |
| GUFFROY, Antoine Joseph | (contemporain) |
| GUIA, Jean | Sexe : Masculin Naissance : vers 1719 à ??,03, FRA Décès : avant 1776 à Meillers,030170, FRA |
|
| |
| LAMY, Gilberte | Sexe : Féminin Naissance : vers 1719 à ??,03, FRA Décès : Meillers,030170, FRA |
| L'enfant du couple GUIA - LAMY | |
|
GUIA, Marie × 1776 BOUER, Pierre | °vers 1749 Meillers,030170, FRA - ??,03, FRA |
| GUIDEZ, Jacques Philippe | (contemporain) |
| GUIDEZ, Jean Philippe | (contemporain) |
| GUIDEZ, Pierre Joseph | (contemporain) |
| RAMEY, Claude | Sexe : Masculin Naissance : vers 1708 à ??,01, FRA Décès : ??,01, FRA |
|
| |
| GUIENNET, Jeanne | Sexe : Féminin Naissance : vers 1708 à ??,01, FRA Décès : ??,01, FRA |
| L'enfant du couple RAMEY - GUIENNET | |
|
RAMEY, Marie Marguerite × 1760 BELUZARD, Jean × 1767 BELLEVRAT-MOIROUX, Michel | °16 janvier 1736 Chevroux,010102, FRA - 11 avril 1771 Chevroux,010102, FRA |
|-----GUILLIAD, LouisGUILLIAD, Antoine |-----MAGNIN, Benoit | Sexe : Masculin Naissance : 2 février 1616 à Saint-Jean-sur-Reyssouze,010364, FRA Photo Décès : après 1685 à Saint-Jean-sur-Reyssouze,010364, FRA |
|
| |
| GUIGOZ, Clauda | Sexe : Féminin Naissance : 18 juin 1625 à Saint-Jean-sur-Reyssouze,010364, FRA Décès : après 1685 à Saint-Jean-sur-Reyssouze,010364, FRA |
|-----GUIGUE, ClaudeGUIGUE, Antoine |-----MIDY, Clauda | Sexe : Masculin Naissance : vers 1625 à ??,01, FRA Décès : 21 novembre 1698 à Saint-Jean-sur-Reyssouze,010364, FRA |
|
| |
|-----PETIT DIT GRAIZERIAT, JeanPETIT DIT GRAIZERIAT, Louise |-----COCHET, Françoise | Sexe : Féminin Naissance : vers 1625 à ??,01, FRA Décès : 15 décembre 1700 à Marsonnas,010236, FRA |
| L'enfant du couple GUIGUE - PETIT DIT GRAIZERIAT | |
|
GUIGUE, Louise × 1679 COCHET, Claude | °vers 1654 ??,01, FRA - 26 octobre 1732 Béréziat,010040, FRA |
| GUIGUE, Claude | Sexe : Masculin Naissance : avant 1606 à ??,01, FRA Décès : Saint-Jean-sur-Reyssouze,010364, FRA |
|
| |
| MIDY, Clauda | Sexe : Féminin Naissance : avant 1600 à ??,01, FRA Décès : Saint-Jean-sur-Reyssouze,010364, FRA |
| L'enfant du couple GUIGUE - MIDY | |
|
GUIGUE, Antoine × 1650 PETIT DIT GRAIZERIAT, Louise | °vers 1625 ??,01, FRA - 21 novembre 1698 Saint-Jean-sur-Reyssouze,010364, FRA |
| GUIGUE DIT BILON, Louis | Sexe : Masculin Naissance : vers 1640 à ??,01, FRA Décès : 1686 à Saint-Estienne-sur-Reyssouze,010352,Ain,Rhones-Alpes,FRA |
|
| |
| L'enfant du couple GUIGUE DIT BILON - X | |
|
GUIGUE DIT BILON, Louise × 1687 BONNAND, Denis | °1668 Saint-Estienne-sur-Reyssouze,010352,Ain,Rhones-Alpes,FRA - 18 février 1733 Boissey,010050, FRA |
| GUILLAD, Antoine | Sexe : Masculin |
|
| |
| L'enfant du couple GUILLAD - X | |
|
GUILLAD, Marie × 1682 RONGIER, Nicolas |
|-----RONGIER, PhilibertRONGIER, Nicolas |-----GUILLIAD, Clauda | Sexe : Masculin Naissance : 18 juillet 1655 à Saint-Jean-sur-Reyssouze,010364, FRA Décès : Saint-Jean-sur-Reyssouze,010364, FRA |
|
| |
|-----GUILLAD, AntoineGUILLAD, Marie | Sexe : Féminin |
|-----MAZUIR, Claude JosephMAZUIR, Claude Pierre |-----PAUGET, Claude Joseph | Sexe : Masculin Naissance : vers 1757 à Saint-Jean-sur-Reyssouze,010364, FRA Décès : après 1802 |
|
| |
| GUILLAUD, Antoinette | Sexe : Féminin Décès : après 1802 |
| L'enfant du couple MAZUIR - GUILLAUD | |
|
MAZUIR, Marie Antoinette × 1802 BESSONAT, Joseph Marie |
|-----GUILLAUD, Claude FrançoisGUILLAUD, Joseph |-----PAUGET, Claude Joseph | Sexe : Masculin Décès : après 1795 |
|
| |
| PAQUELET DIT CANON, Claudine | Sexe : Féminin |
| MATHONAT, Jean | Sexe : Masculin Naissance : ??,03, FRA Décès : Meillers,030170, FRA |
|
| |
| GUILLAUME, Barbe | Sexe : Féminin Naissance : ??,03, FRA Décès : Meillers,030170, FRA |
| L'enfant du couple MATHONAT - GUILLAUME | |
|
MATHONAT, Etienne × 1786 BOIRE, Marie | °1761 Meillers,030170, FRA - ??,03, FRA |
| MATHONAT, Jean | Sexe : Masculin Décès : avant 1782 à Buxières-les-Mines,030046, FRA |
|
| |
| GUILLAUMIN, Anne | Sexe : Féminin Décès : avant 1782 à Buxières-les-Mines,030046, FRA |
| Les 3 enfants du couple MATHONAT - GUILLAUMIN | |
|
MATHONAT, Marie × 1782 LEGRAND, Gilbert | °??,03, FRA - ??,03, FRA |
| MATHONAT, Nicolas | Sexe : Masculin |
| MATHONAT, Pierre | Sexe : Masculin |
| GUILLAUMIN, Etienne | Sexe : Masculin Naissance : 1810 Profession : Journalier Témoin de : >Naissance : 23 juillet 1845 TAUVERON, Thérèze (Mentioned) |
| GUILLE, Vincent | (contemporain) |
| GUILLEMAUD, François | Sexe : Masculin Naissance : 1665 à Boissey,010050, FRA Décès : 9 avril 1710 à Boissey,010050, FRA |
|
| |
|-----MAGNIN, XyMANIN, Clauda |-----CHEVREL, Claudine | Sexe : Féminin Naissance : 1663 à Boissey,010050, FRA Décès : 25 février 1709 à Boissey,010050, FRA |
| Les 2 enfants du couple GUILLEMAUD - MANIN | |
| GUILLEMAUD, Gabriel | Sexe : Masculin Naissance : 1706 à Boissey,010050, FRA Décès : 15 septembre 1709 à Boissey,010050, FRA |
| GUILLEMAUD, Louis | Sexe : Masculin Naissance : 1706 à Boissey,010050, FRA Décès : 27 septembre 1709 à Boissey,010050, FRA |
| GUILLEMAUD, Jacques | Sexe : Masculin Naissance : 5 avril 1676 à Béréziat,010040, FRA Décès : 11 février 1720 à Béréziat,010040, FRA |
|
| |
| NEVEU, Jeanne | Sexe : Féminin Naissance : 30 juillet 1689 à Boissey,010050, FRA Décès : 2 juin 1733 à Boissey,010050, FRA |
| L'enfant du couple GUILLEMAUD - NEVEU | |
|
GUILLEMAUD, Marie × 1737 DOTHAL, Joseph | °vers 1718 - 20 décembre 1794 Boissey,010050, FRA |
| RONGIER, Pierre | Sexe : Masculin |
|
| |
| GUILLEMOT, Jeanne Marie | Sexe : Féminin |
| L'enfant du couple RONGIER - GUILLEMOT | |
|
RONGIER, Marie × 1784 BONAND, Pierre | °vers 1750 ??,01, FRA - avant 1805 ??,01, FRA |
| GUILLIAD, Antoine | Sexe : Masculin Naissance : ??,01, FRA Décès : 1689 à Saint-Jean-sur-Reyssouze,010364, FRA |
|
| |
| L'enfant du couple GUILLIAD - X | |
|
GUILLIAD, Joseph × 1689 RONGIER, Antoinette | °??,01, FRA - 1719 Saint-Jean-sur-Reyssouze,010364, FRA |
|-----GUILLIAD, JeanGUILLIAD, Benoit |-----FORE, Claudine | Sexe : Masculin |
|
| |
| MONET, Catherine | Sexe : Féminin |
|-----MAGNIN, XyMAGNIN, Nicolas | Sexe : Masculin Naissance : avant 1630 Décès : avant 10 janvier 1655 à Béréziat,010040, FRA |
|
| |
| GUILLIAD, Benoite | Sexe : Féminin Naissance : avant 1632 Décès : 9 septembre 1706 à Saint-Estienne-sur-Reyssouze,010352,Ain,Rhones-Alpes,FRA |
| L'enfant du couple MAGNIN - GUILLIAD | |
|
MAGNIN, Louise × 1665 CHAPUIS, Jean | °2 janvier 1647 Béréziat,010040, FRA - 15 mars 1725 Saint-Jean-sur-Reyssouze,010364, FRA |
| GUILLIAD, Charles | Sexe : Masculin |
|
| |
| L'enfant du couple GUILLIAD - X | |
|
GUILLIAD, Philibert × CHAPUIS, Claudine |
|-----MAGNIN, BenoitMAGNIN, Louis |-----PERRET, Françoise | Sexe : Masculin Naissance : avant 1597 à Saint-Jean-sur-Reyssouze,010364, FRA Décès : après 1618 à Saint-Jean-sur-Reyssouze,010364, FRA |
|
| |
|-----GUILLIAD, JeanGUILLIAD, Clauda | Sexe : Féminin Naissance : avant 1597 à Saint-Jean-sur-Reyssouze,010364, FRA |
|-----GUILLIAD, JacquesGUILLIAD, Claude Pierre |-----MOREL, Joseph | Sexe : Masculin Naissance : vers 1756 à Saint-Jean-sur-Reyssouze,010364, FRA |
|
| |
| PRIOLET, Marie Benoite | Sexe : Féminin |
|-----GUILLIAD, JeanGUILLIAD, Hiéronisme |-----ROSSET, Benoite | Sexe : Masculin |
|
| |
|-----GUILLIAD, CharlesGUILLIAD, Pernette |-----CHAPUIS, Claudine | Sexe : Féminin |
|-----GUILLIAD, AntoineGUILLIAD, Joseph | Sexe : Masculin Naissance : ??,01, FRA Décès : 1719 à Saint-Jean-sur-Reyssouze,010364, FRA |
|
| |
|-----RONGIER, PhilibertRONGIER, Antoinette |-----THEVENARD, Claude | Sexe : Féminin Naissance : 23 août 1655 à Saint-Jean-sur-Reyssouze,010364, FRA Décès : 1721 à Saint-Jean-sur-Reyssouze,010364, FRA |
| L'enfant du couple GUILLIAD - RONGIER | |
|
GUILLIAD, Marie × 1720 MOREL, Joseph | °30 octobre 1697 Curciat-Dongalon,010139, FRA - 28 juin 1764 Boissey,010050, FRA |
| PAQUELET, Claude Benoit | Sexe : Masculin |
|
| |
|-----GUILLIAD, JacquesGUILLIAD, Marie Anne |-----MOREL, Joseph | Sexe : Féminin Naissance : 14 janvier 1754 à Saint-Jean-sur-Reyssouze,010364, FRA |
| MARCHAND, Philibert | Sexe : Masculin Naissance : 27 avril 1762 à Saint-Jean-sur-Reyssouze,010364, FRA Décès : 23 mars 1838 à Saint-Jean-sur-Reyssouze,010364, FRA Profession : Menuisier |
|
| |
|-----GUILLIAD, JacquesGUILLIAD, Marie Claudine |-----MOREL, Joseph | Sexe : Féminin Naissance : 7 novembre 1763 à Saint-Jean-sur-Reyssouze,010364, FRA |
|-----GUILLIAD, JeanGUILLIAD, Philippe |-----ROSSET, Benoite | Sexe : Masculin Naissance : 1585 Décès : après 1643 à Saint-Jean-sur-Reyssouze,010364, FRA |
|
| |
| PELLETIER, Clauda | Sexe : Féminin Naissance : vers 1580 à Saint-Jean-sur-Reyssouze,010364, FRA Décès : après 1635 à Saint-Jean-sur-Reyssouze,010364, FRA |
| Les 2 enfants du couple GUILLIAD - PELLETIER | |
|
GUILLIAD, XX × 1635 PACQUET, Mathieu | °1605 - 13 mars 1682 Saint-Jean-sur-Reyssouze,010364, FRA |
|
GUILLIAD, Clauda × PACQUET, André | °1606 Saint-Jean-sur-Reyssouze,010364, FRA - 13 mars 1682 Saint-Jean-sur-Reyssouze,010364, FRA |
| PETIT, Ethienne | Sexe : Masculin Décès : après 1813 à Colondannes,23800,Creuse,Limousin,FRANCE |
|
| |
| GUILLION, Jeanne | Sexe : Féminin Décès : après 1819 à Colondannes,23800,Creuse,Limousin,FRANCE |
| Les 2 enfants du couple PETIT - GUILLION | |
|
PETIT, Françoise × 1804 LEPRIEUR, Pierre × 1811 MAUVIS, Silvain | °calculé 1773 - 19 février 1813 10:00 Colondannes,23800,Creuse,Limousin,FRANCE |
| PETIT, Silvain | Sexe : Masculin Profession : cultivateur Note Sait signer : NO Témoin de : >Décès : 1 mai 1804 09:00 LEPRIEUR, Pierre (d�clarant) - beau frère du défunt |
| GUIOT, Jean | Sexe : Masculin Décès : après 1721 |
|
| |
| LAMBIN, Catherine | Sexe : Féminin Décès : avant 1721 |
| L'enfant du couple GUIOT - LAMBIN | |
|
GUIOT, Jeanne × 1721 DEPARPE, Nicolas | °calculé 1698 - avant 1733 Landouzy-la-Ville,02140,Aisne,Picardie,FRANCE |
| PRIOLET, Claude | Sexe : Masculin Décès : avant 1705 à Boissey,010050, FRA |
|
| |
| GUIOT, Marie | Sexe : Féminin Décès : Boissey,010050, FRA |
| L'enfant du couple PRIOLET - GUIOT | |
|
PRIOLET, Antoinette × 1705 PAULÉ, Joseph |
| MOREL, André | (contemporain) |
|
| |
| GUISE, Marie | (contemporain) |
| MOREL, Louis Siméon | Sexe : Masculin |
|
| |
| GUISSE, Marie | Sexe : Féminin |
| GUYAUDAT DIT DHOSTAS, Claude | Sexe : Masculin Naissance : avant 1665 à ??,01, FRA Décès : après 1700 à ??,01, FRA |
|
| |
| LORDET, Françoise | Sexe : Féminin Naissance : vers 1657 à ??,01, FRA Décès : 6 mars 1705 à Saint-Jean-sur-Reyssouze,010364, FRA |
| L'enfant du couple GUYAUDAT DIT DHOSTAS - LORDET | |
|
DOTHAL, Jean Claude × 1710 COCHET, Christine | °vers 1690 Saint-Jean-sur-Reyssouze,010364, FRA - 30 août 1740 Boissey,010050, FRA |
|-----GUYOT, GilbertGUYOT, Gilbert |-----BARATHON, Gilberte | Sexe : Masculin Naissance : vers 1668 à ??,03, FRA Décès : après 19 février 1732 à ??,03, FRA |
|
| |
|-----LAINAT, LaurandLAINAT, Louise |-----MAQUET, Nicolas | Sexe : Féminin Naissance : vers 1668 à Buxières-les-Mines,030046, FRA |