| SIMON, Marie Antoinette | (contemporain) |
| SIMON, Marie Antoinette | (contemporain) |
| SIMON, Marie Françoise | (contemporain) |
| SIMONET, Léonard | Sexe : Masculin Naissance : calculé 1766 Profession : cultivateur Note Sait signer : NO Témoin de : >Mariage : 30 avril 1805 GERBEAU, Léonard × CADILLON, Anne (Témoin) - beau frere au contractant |
|-----SIMONNET, LéonardSIMONNET, Pierre |-----LEROI, Gabrielle | Sexe : Masculin Naissance : 10 novembre 1807 à Le Grand-Bourg,23240,Creuse,Limousin,FRANCE Profession : cultivateur Témoin de : >Mariage : 12 février 1855 SIMONNET, Léonard × LEPRIEUR, Anne (Témoin) >Naissance : 3 mars 1869 MOUTEAUD, Céline (Témoin) |
|
| |
|-----SIMONNET, MartialSIMONNET, Marie |-----REDON, Jacquette | Sexe : Féminin Naissance : 1809 Décès : 15 avril 1838 à Le Grand-Bourg,23240,Creuse,Limousin,FRANCE |
| Les 2 enfants du couple SIMONNET - SIMONNET | |
|
SIMONNET, Léonard × 1855 LEPRIEUR, Anne | °7 juin 1830 Le Grand-Bourg,23240,Creuse,Limousin,FRANCE - 16 juillet 1908 Saint-Priest-la-Feuille,23300,Creuse,Limousin,FRANCE |
|
SIMONNET, Léonarde × 1855 MOUTAUD, Léonard | °5 juillet 1832 01:00 Le Grand-Bourg,23240,Creuse,Limousin,FRANCE,nouvelours - 6 juillet 1870 12:00 Le Grand-Bourg,23240,Creuse,Limousin,FRANCE |
|-----TAUVERON, ClaudeTAUVERON, Pierre |-----SAUVESTRE, Roc | Sexe : Masculin Naissance : 1761 à Deux-Chaises,030099, FRA |
|
| |
|-----SIRAMY, JacquesSIRAMY, Anne |-----SOUILHAT, Jeanne | Sexe : Féminin Naissance : 1761 |
| SIRAMY, Jacques | Sexe : Masculin Naissance : ??,03, FRA Décès : ??,03, FRA |
|
| |
| SOUILHAT, Jeanne | Sexe : Féminin Naissance : ??,03, FRA Décès : ??,03, FRA |
| L'enfant du couple SIRAMY - SOUILHAT | |
|
SIRAMY, Anne × 1786 TAUVERON, Pierre | °1761 - |
| SOIEZ, Marie Thérèse | (contemporain) |
| SOULIGOU, Geraud | (contemporain) |
| SOYEZ, Xy | Sexe : Masculin |
|
| |
| Les 2 enfants du couple SOYEZ - X | |
|
SOYEZ, Jeanne Thérèse × 1736 LEPINE, Dominique | °vers 1701 Cagnoncles,59161,Nord,Hauts-de-France,FRANCE - 31 décembre 1763 Hordain,59111,Nord,Hauts-de-France,FRANCE |
| SOYEZ, Augustin | Sexe : Masculin Naissance : 1704 à Cagnoncles,59161,Nord,Hauts-de-France,FRANCE Décès : 28 avril 1765 à Hordain,59111,Nord,Hauts-de-France,FRANCE (Mentioned) ROBAIR, Jacques (Mentioned) LEPINE, Dominique dit frère de Thérèse avant : mulquinier, à présent : errant |
| de ST AUBERT, Jean Jacques | (contemporain) |
| de ST AUBERT, Marie Antoinette | (contemporain) |
| de ST AUBERT, Marie Jacqueline | (contemporain) |
| de ST AUBERT, Marie Thérèse | (contemporain) |
| STEUX, Pierre Jacques | (contemporain) |
| STRUBBE, Andries | Sexe : Masculin |
|
| |
| L'enfant du couple STRUBBE - X | |
|
STRUBBE, André × GOES, Isabella Thérèsia |
| TABOURIN, Jean Silvain Aimé | (contemporain) |
| TACHET, Marie Marguerite Félicité | (contemporain) |
| TAGIOL, Jeanne | (contemporain) |
| TAGIOL, Jeanne | (contemporain) |
| TAINE, Albert | Sexe : Masculin |
|
| |
|-----TESTART, GéryTESTART, Anne Joseph |-----RICHEZ, Xy | Sexe : Féminin Baptême : 4 octobre 1735 à Hordain,59111,Nord,Hauts-de-France,FRANCE (Mentioned) TESTAR, George (Mentioned) RUFIN, Jacqueline Décès : 12 décembre 1775 à Hordain,59111,Nord,Hauts-de-France,FRANCE |
| TAINE, Anne Thérèse | (contemporain) |
| TRANOI, Jean | Sexe : Masculin Décès : 1783 à Iwuy,59141,Nord,Hauts-de-France,FRANCE |
|
| |
| TAINE, Jacqueline | Sexe : Féminin Décès : 1783 à Iwuy,59141,Nord,Hauts-de-France,FRANCE |
| L'enfant du couple TRANOI - TAINE | |
|
TRANOI, Marie Françoise × 1784 MOREAU, Jean Baptiste | °1762 Iwuy,59141,Nord,Hauts-de-France,FRANCE - |
| TAINE, Jean Baptiste | (contemporain) |
| TAINE, Marie Magdeleine | (contemporain) |
| TAINE, Mathias | (contemporain) |
| TAINE, Matthias | (contemporain) |
| TAISNE, François | Naissance : vers 1775 Profession : Mulquinier Residence: 1 mars 1802 à Haspres,59198,Nord,Hauts-de-France,FRANCE Témoin de : >Mariage : 1 mars 1802 TAISNE, Jacques Joseph × TISON, Marie Julie (Mentioned) |
|-----TAISNE, FrançoisTAISNE, Jacques Joseph |-----CACHEUX, Angélique | Sexe : Masculin Naissance : 20 février 1775 à Haspres,59198,Nord,Hauts-de-France,FRANCE Profession : Mulquinier |
|
| (Mentioned) TAISNE, François |
|-----TISON, AntoineTISON, Marie Julie |-----BLIN, François | Sexe : Féminin Naissance : 20 juin 1774 à Lieu-Saint-Amand,59111,Nord,Hauts-de-France,FRANCE Baptême : 26 juin 1774 à Lieu-Saint-Amand,59111,Nord,Hauts-de-France,FRANCE (Mentioned) BLIN, Joseph (Mentioned) VALENGIN, Gabrielle |
| TAISNE, Jean François | (contemporain) |
| TAISNE, Jean Pierre | (contemporain) |
| TAISNE, Mathias | (contemporain) |
| TAISNE, Mathias | (contemporain) |
| TAISNE, Mathias | (contemporain) |
| TAISNE, Mathias | (contemporain) |
| TAISNE, Mathias | (contemporain) |
| TAISNE, Philippe Joseph | Sexe : Masculin |
|
| |
|-----TESTART, XyTESTART, Jeanne Thérèse |-----LEGROS, Marie Dominique | Sexe : Féminin Baptême : 31 octobre 1727 à Hordain,59111,Nord,Hauts-de-France,FRANCE (Mentioned) TISON, Jean Philippe (Mentioned) NEVE, Marie Décès : 9 juin 1777 |
| TARGAS, Alexandre Philippe | Sexe : Masculin Naissance : calculé 1777 Profession : garde-champêtre Recensement : 1846 à Beaulencourt,62450,Pas-de-Calais,Hauts-de-France,FRANCE |
|
| |
| L'enfant du couple TARGAS - X | |
|
TARGAS, Alexandre × CARON, Thérèse | °calculé 1806 - |
| TARSEL, Désiré | (contemporain) |
| TATARGEZ, Théodore | (contemporain) |
|-----TAUVERON, ThomasTAUVERON, Gabriel |-----FOUCRIER, Catherine | Sexe : Masculin Naissance : 1762 à ??,03, FRA |
|
| |
|-----VALENAUD, ClaudeVALENAUD, Marie |-----METENIER, Marie | Sexe : Féminin Naissance : 1763 à ??,03, FRA |
| TAUVERON, Jean | Sexe : Masculin Naissance : 1796 Profession : Laboureur Residence: vers 1837 à Rocles,030214, FRA Témoin de : >Naissance : 10 septembre 1837 TAUVERON, Jean (Mentioned) |
|-----TAUVERON, PierreTAUVERON, Laurent |-----BLANCHET, Pierre | Sexe : Masculin Naissance : 1722 à Deux-Chaises,030099, FRA Décès : ??,03, FRA |
|
| |
|-----THEVENIN, GilbertTHEVENIN, Marie |-----GENAIS, Marie | Sexe : Féminin Naissance : 1722 à Saint-Menoux,030247, FRA Décès : ??,03, FRA |
| TAUVERON, Pierre | Sexe : Masculin Naissance : vers 1666 à ??,03, FRA |
|
| |
| L'enfant du couple TAUVERON - X | |
|
TAUVERON, Claude × 1716 BLANCHET, Marguerite | °vers 1691 ??,03, FRA - avant 1740 Voussac,030319, FRA |
| TEMPORAL, François | Sexe : Masculin |
|
| |
| L'enfant du couple TEMPORAL - X | |
|
TEMPORAL, Charlotte × 1691 BORJON-GUILLERMINET, Benoit |
| TEMPORAL GROSGUILLAUME, Joseph | Sexe : Masculin |
|
| |
| L'enfant du couple TEMPORAL GROSGUILLAUME - X | |
|
TEMPORAL GROSGUILLAUME, Marie × 1696 JACQUEROUX DIT BROCARD, Antoine | °Pont-de-Vaux,010305, FRA - |
|-----TISON, GasparTISON, Jacques Joseph |-----NEVE, Jeanne Françoise | Sexe : Masculin Naissance : 9 septembre 1731 à Hordain,59111,Nord,Hauts-de-France,FRANCE Baptême : 9 septembre 1731 à Hordain,59111,Nord,Hauts-de-France,FRANCE (Mentioned) LEPAN, Louis Joseph (Mentioned) VALENGIN, Marguerite Décès : 22 septembre 1794 à Hordain,59111,Nord,Hauts-de-France,FRANCE |
|
| |
| TERTULEZ, Marie Anne Joseph | Sexe : Féminin |
| L'enfant du couple TISON - TERTULEZ | |
|
TISON, Marie Augustine × 1785 TESTART, Jean François Joseph | °1762 - |
| TESTAR, Albert | (contemporain) |
| TESTAR, Antoine Joseph | (contemporain) |