| DEJARDIN, Géri | (contemporain) |
| DEJARDIN, Jeanne Catherine | (contemporain) |
| MOREL, Antoine | Sexe : Masculin Naissance : calculé 1775 Profession : journalier Recensement : 1820 à Mory,62,Pas-de-Calais, FRA |
|
| |
| DELABRE, Catherine | Sexe : Féminin Naissance : 20 octobre 1773 à Mory,62,Pas-de-Calais, FRA Profession : fileuse Recensement : 1820 à Mory,62,Pas-de-Calais, FRA donne DDN |
| Les 3 enfants du couple MOREL - DELABRE | |
| MOREL, Nicolas Joseph | Sexe : Masculin Naissance : juillet 1802 à Mory,62,Pas-de-Calais, FRA |
| MOREL, Boniface | Sexe : Masculin Naissance : mai 1805 à Mory,62,Pas-de-Calais, FRA |
| MOREL, Ludivine | Sexe : Féminin Naissance : 14 février 1811 à Mory,62,Pas-de-Calais, FRA |
|-----FRIZON, Pierre LouisFRIZON, Jean François |-----VASSEUR, Catherine | Sexe : Masculin Naissance : 16 août 1778 à Jeancourt,02490,Aisne,Hauts-de-France,FRANCE |
|
| |
|-----DELABY, LouisDELABY, Aimable Constance |-----CARON, Charles | Sexe : Féminin Naissance : 30 mai 1782 à Jeancourt,02490,Aisne,Hauts-de-France,FRANCE |
| DELABY, Louis | Sexe : Masculin Décès : avant avril 1737 |
|
| |
| PAULIN (POLAIN), Louise | Sexe : Féminin Décès : après mai 1740 |
| Les 4 enfants du couple DELABY - PAULIN (POLAIN) | |
|
DELABY, Louis × 1737 BILLET, Marie Magdeleine | °calculé 1711 Vendhuile,02420,Aisne,Hauts-de-France,FRANCE - 20 janvier 1776 Jeancourt,02490,Aisne,Hauts-de-France,FRANCE |
| DELABY, Ambroise | Sexe : Masculin Naissance : calculé 1717 Décès : 2 mai 1740 à Vendhuile,02420,Aisne,Hauts-de-France,FRANCE Photo {\rtf1\ansi\ansicpg1252\cocoartf2821 \cocoatextscaling0\cocoaplatform0{\fonttbl\f0\fswiss\fcharset0 ArialMT;} {\colortbl;\red255\green255\blue255;} {\*\expandedcolortbl;;} \pard\tx560\tx1120\tx1680\tx2240\tx2800\tx3360\tx3920\tx4480\tx5040\tx5600\tx6160\tx6720\pardirnatural\partightenfactor0 {\field{\*\fldinst{HYPERLINK "https://www.geneanet.org/registres/view/1091810/45"}}{\fldrslt \f0\fs20 \cf0 https://www.geneanet.org/registres/view/1091810/45}} \f0\fs20 \ } |
|
DELABY, François × 1750 VRENNE, Anne | °calculé 1718 - |
|
DELABY, Marie Barbe × 1745 BOCHART, Antoine Joachim Joseph | °calculé 1722 - |
| DELABY, Auguste | Sexe : Masculin Naissance : calculé 1779 Profession : manouvrier 14 novembre 1832 à Jeancourt,02490,Aisne,Hauts-de-France,FRANCE Témoin de : >Mariage : 14 novembre 1832 PAYEN, Frédéric Abraham × DELABY, Athanoïde Marcelline (Témoin) - oncle de l'épouse |
|-----DELABY, LouisDELABY, Charles Louis Auguste |-----CARON, Charles | Sexe : Masculin Naissance : 1779 à Jeancourt,02490,Aisne,Hauts-de-France,FRANCE Décès : 22 mars 1857 à Jeancourt,02490,Aisne,Hauts-de-France,FRANCE Profession : Manouvrier Residence: entre 1851 et 1856 à Jeancourt,02490,Aisne,Hauts-de-France,FRANCE Residence: vers 1851 à Jeancourt,02490,Aisne,Hauts-de-France,FRANCE Témoin de : >Décès : 22 septembre 1851 DELABY, Pierre Joseph Blaise (Mentioned) >Décès : 27 février 1856 DELABY, Louis Charlemagne (Mentioned) |
|
| |
| TOFFIN, Marie Madeleine | Sexe : Féminin |
| Les 3 enfants du couple DELABY - TOFFIN | |
| DELABY, Louis Joseph | Naissance : 22 octobre 1801 à Jeancourt,02490,Aisne,Hauts-de-France,FRANCE |
| DELABY, Prudence Bernardine | Sexe : Féminin Naissance : 15 janvier 1804 à Jeancourt,02490,Aisne,Hauts-de-France,FRANCE (Témoin) DELABY, Pierre Joseph Blaise {\rtf1\ansi\ansicpg1252\cocoartf2821 \cocoatextscaling0\cocoaplatform0{\fonttbl\f0\fswiss\fcharset0 ArialMT;} {\colortbl;\red255\green255\blue255;} {\*\expandedcolortbl;;} \pard\tx560\tx1120\tx1680\tx2240\tx2800\tx3360\tx3920\tx4480\tx5040\tx5600\tx6160\tx6720\pardirnatural\partightenfactor0 {\field{\*\fldinst{HYPERLINK "https://archives.aisne.fr/ark:/63271/vtab0b0798eb44e6fff/daogrp/0/145"}}{\fldrslt \f0\fs20 \cf0 https://archives.aisne.fr/ark:/63271/vtab0b0798eb44e6fff/daogrp/0/145}} \f0\fs20 \ \ } |
|
DELABY, Joséphine Arthémise × 1835 SOYEUX, Charles François Édouard | °12 octobre 1813 Jeancourt,02490,Aisne,Hauts-de-France,FRANCE - |
|-----DELABY, LouisDELABY, François |-----PAULIN (POLAIN), Louise | Sexe : Masculin Naissance : calculé 1718 Témoin de : >Naissance : 28 février 1747 DELABY, Louis Ambroise (Parrain) |
|
| |
| VRENNE, Anne | Sexe : Féminin Naissance : calculé 1718 |
| SOYEUX, Charles François Édouard | Sexe : Masculin |
|
| (Mentioned) DELABY, Pierre Joseph Blaise |
|-----DELABY, Louis AmbroiseDELABY, Joséphine Arthémise |-----TOFFIN, Marie Madeleine | Sexe : Féminin Naissance : 12 octobre 1813 à Jeancourt,02490,Aisne,Hauts-de-France,FRANCE |
|-----DELABY, LouisDELABY, Louis Charlemagne |-----CARON, Charles | Sexe : Masculin Naissance : 1783 à Jeancourt,02490,Aisne,Hauts-de-France,FRANCE Décès : 27 février 1856 à Jeancourt,02490,Aisne,Hauts-de-France,FRANCE (Mentioned) DELABY, Louis Ferdinand (Mentioned) DELABY, Charles Louis Auguste |
|
| |
| MARGERIN, Marie Anne Joachime | Sexe : Féminin Naissance : 1780 à Jeancourt,02490,Aisne,Hauts-de-France,FRANCE Décès : 7 juillet 1854 à Jeancourt,02490,Aisne,Hauts-de-France,FRANCE |
| DELABY, Louis Ferdinand | Sexe : Masculin Naissance : 1817 Profession : Instituteur Residence: vers 1856 à Maissemy,02490,Aisne,Hauts-de-France,FRANCE Témoin de : >Décès : 27 février 1856 DELABY, Louis Charlemagne (Mentioned) |
| DELACOUR, Jacques | (contemporain) |
| DELACOURT, Léon | Naissance : vers 1828 Profession : Instituteur Residence: 10 décembre 1855 Témoin de : >Naissance : 10 décembre 1855 BOITELLE, Delphine Marie Polixène (Mentioned) |
| DELACROIX, Pierre | Sexe : Masculin |
|
| 17 mars 1785 à Attilly,02490,Aisne,Hauts-de-France,FRANCE Note marié d'après l'acte de naissance de marie anne catherine honorine Payen |
| PAYEN, Marie Jeanne | Sexe : Féminin Témoin de : >Naissance : 17 mars 1785 PAYEN, Marie Anne Catherine Honorine (Témoin) |
| MOREL, Etienne Joseph | Sexe : Masculin |
|
| |
| DELACROIX, Rose Aimable | Sexe : Féminin |
| DELAIGLE, Barthélemy | Sexe : Masculin Naissance : calculé 1665 Décès : 23 mars 1740 à Ronssoy,80740,Somme,Hauts-de-France,FRANCE Photo (Child) DELAIGLE, Louis (Child) DELAIGLE, François {\rtf1\ansi\ansicpg1252\cocoartf2821 \cocoatextscaling0\cocoaplatform0{\fonttbl\f0\fswiss\fcharset0 ArialMT;} {\colortbl;\red255\green255\blue255;} {\*\expandedcolortbl;;} \pard\tx560\tx1120\tx1680\tx2240\tx2800\tx3360\tx3920\tx4480\tx5040\tx5600\tx6160\tx6720\pardirnatural\partightenfactor0 {\field{\*\fldinst{HYPERLINK "https://archives.somme.fr/ark:/58483/5tlr4xvphwmj/6d3e8dc8-95d8-422e-b113-bf81f8d98cd8"}}{\fldrslt \f0\fs20 \cf0 https://archives.somme.fr/ark:/58483/5tlr4xvphwmj/6d3e8dc8-95d8-422e-b113-bf81f8d98cd8}} \f0\fs20 \ } Témoin de : >Décès : 21 février 1735 ROMAIN, Marie (Spouse) |
|
| Note {\rtf1\ansi\ansicpg1252\cocoartf2821 \cocoatextscaling0\cocoaplatform0{\fonttbl\f0\fswiss\fcharset0 ArialMT;} {\colortbl;\red255\green255\blue255;} {\*\expandedcolortbl;;} \pard\tx560\tx1120\tx1680\tx2240\tx2800\tx3360\tx3920\tx4480\tx5040\tx5600\tx6160\tx6720\pardirnatural\partightenfactor0 {\field{\*\fldinst{HYPERLINK "https://archives.somme.fr/ark:/58483/5tlr4xvphwmj/1290e81e-e3bc-4c86-91cb-88780a849a25"}}{\fldrslt \f0\fs20 \cf0 https://archives.somme.fr/ark:/58483/5tlr4xvphwmj/1290e81e-e3bc-4c86-91cb-88780a849a25}} \f0\fs20 \ } |
|-----ROMAIN, LouisROMAIN, Marie | Sexe : Féminin Naissance : calculé 1670 Décès : 21 février 1735 à Ronssoy,80740,Somme,Hauts-de-France,FRANCE Photo (Spouse) DELAIGLE, Barthélemy (Child) DELAIGLE, François (Child) DELAIGLE, Louis {\rtf1\ansi\ansicpg1252\cocoartf2821 \cocoatextscaling0\cocoaplatform0{\fonttbl\f0\fswiss\fcharset0 ArialMT;} {\colortbl;\red255\green255\blue255;} {\*\expandedcolortbl;;} \pard\tx560\tx1120\tx1680\tx2240\tx2800\tx3360\tx3920\tx4480\tx5040\tx5600\tx6160\tx6720\pardirnatural\partightenfactor0 {\field{\*\fldinst{HYPERLINK "https://archives.somme.fr/ark:/58483/5tlr4xvphwmj/0b9ae072-71e4-4d2d-8012-10e29aac2439"}}{\fldrslt \f0\fs20 \cf0 https://archives.somme.fr/ark:/58483/5tlr4xvphwmj/0b9ae072-71e4-4d2d-8012-10e29aac2439}} \f0\fs20 \ } |
| Les 3 enfants du couple DELAIGLE - ROMAIN | |
|
DELAIGLE, Barthélémy × 1738 PONCHON, Marie Marguerite × 1740 GÉRARD (GIRARD), Marie Catherine | °16 juin 1709 Ronssoy,80740,Somme,Hauts-de-France,FRANCE - 28 septembre 1749 Ronssoy,80740,Somme,Hauts-de-France,FRANCE |
| DELAIGLE, Louis | Sexe : Masculin Témoin de : >Décès : 21 février 1735 ROMAIN, Marie (Child) >Décès : 23 mars 1740 DELAIGLE, Barthélemy (Child) |
| DELAIGLE, François | Sexe : Masculin Témoin de : >Décès : 21 février 1735 ROMAIN, Marie (Child) >Décès : 23 mars 1740 DELAIGLE, Barthélemy (Child) |
| DELAIGLE, Jacques | Sexe : Masculin |
|
| |
| TOPPIN, Anne | Sexe : Féminin |
| L'enfant du couple DELAIGLE - TOPPIN | |
|
DELAIGLE, Catherine × 1726 MARIN, Léger × 1727 BOITELLE, Antoine | °11 mai 1692 Nauroy,02420,Aisne,Hauts-de-France,FRANCE - 23 août 1753 Nauroy,02420,Aisne,Hauts-de-France,FRANCE |
| DELAPORTE, Gilbert | Sexe : Masculin Naissance : ??,03, FRA Décès : avant 1679 à ??,03, FRA |
|
| |
| SANVOISIN, Gilberte | Sexe : Féminin Naissance : ??,03, FRA Décès : avant 1679 à ??,03, FRA |
| L'enfant du couple DELAPORTE - SANVOISIN | |
|
DELAPORTE, Gilberte × 1679 SENAT, Esmond | °vers 1655 ??,03, FRA - ??,03, FRA |
|-----SENAT, MichelSENAT, Esmond |-----DEMAZIERES, Anne | Sexe : Masculin Naissance : vers 1655 à ??,03, FRA Décès : ??,03, FRA |
|
| |
|-----DELAPORTE, GilbertDELAPORTE, Gilberte |-----SANVOISIN, Gilberte | Sexe : Féminin Naissance : vers 1655 à ??,03, FRA Décès : ??,03, FRA |
| L'enfant du couple SENAT - DELAPORTE | |
|
SENAT, André × 1715 CHEVALIER, Marie Catherine | °??,03, FRA - après 27 juin 1746 ??,03, FRA |
| GARDIER, Jean | Sexe : Masculin Naissance : calculé 1653 Décès : 7 juillet 1700 à Nauroy,02420,Aisne,Hauts-de-France,FRANCE Photo |
|
| |
| DELAPORTE, Marie | Sexe : Féminin Naissance : calculé 1656 Décès : 13 juillet 1701 à Nauroy,02420,Aisne,Hauts-de-France,FRANCE Photo |
| Les 2 enfants du couple GARDIER - DELAPORTE | |
| GARDIER, Marie Magdeleine | Sexe : Féminin Naissance : 11 avril 1678 à Nauroy,02420,Aisne,Hauts-de-France,FRANCE Photo |
|
GARDIER, Noël × SOUPLET, Louise | °8 septembre 1680 Nauroy,02420,Aisne,Hauts-de-France,FRANCE - 25 mai 1709 Nauroy,02420,Aisne,Hauts-de-France,FRANCE,nauroy |
|-----TAUVERON, ThomasTAUVERON, Georges |-----BESSON, François | Sexe : Masculin Naissance : vers 1774 à ??,03, FRA Décès : 11 décembre 1824 à ??,03, FRA Profession : laboureur |
|
| |
| DELARSE, Marie | Sexe : Féminin |
| L'enfant du couple TAUVERON - DELARSE | |
|
TAUVERON, Jean × 1843 GEX, Anne | °2 juin 1806 Cressanges,030092, FRA - 22 mars 1846 Cressanges,030092, FRA |
| DELASÜE, Jean | Sexe : Masculin Décès : avant 1692 à Braye-en-Thiérache,02140,Aisne,Picardie,FRANCE |
|
| |
| LIETARD, Marguerite | Sexe : Féminin Décès : après 1706 |
| Les 4 enfants du couple DELASÜE - LIETARD | |
|
DELASÜE, Marie × 1695 DÉPERNAY, Jacques | °calculé 1660 - 18 août 1712 Gercy,02140,Aisne,Hauts-de-France,FRANCE |
|
DELASÜE, Nicole × 1692 CATRIN, Simon | °calculé 1673 - 6 octobre 1708 Nampcelles-la-Cour,02140,Aisne,Picardie,FRANCE |
| de LA SÜE, Jean | Sexe : Masculin Note Sait signer : YES Témoin de : >Mariage : 19 janvier 1706 DELASUE, Pierre × PAILLARD, Marie (Témoin) - frère épous demeurant à Braye >Décès : 18 août 1712 DELASÜE, Marie (Témoin) - frère >Décès : 18 juillet 1715 DÉPERNAY, Jacques (Témoin) - frère de l'épouse |
|
DELASUE, Pierre × 1706 PAILLARD, Marie |
|-----DÉPERNAY, JacquesDÉPERNAY, Jacques |-----LEFEBURE, Antoinette | Sexe : Masculin Naissance : calculé 1655 Décès : 18 juillet 1715 Photo (Témoin) DÉPERNAY, Pierre, fils (Témoin) GAMAIN, Pierre, gendre (Témoin) de LA SÜE, Jean, frère de l'épouse {\rtf1\ansi\ansicpg1252\cocoartf2818 \cocoatextscaling0\cocoaplatform0{\fonttbl\f0\fswiss\fcharset0 ArialMT;} {\colortbl;\red255\green255\blue255;} {\*\expandedcolortbl;;} \pard\tx560\tx1120\tx1680\tx2240\tx2800\tx3360\tx3920\tx4480\tx5040\tx5600\tx6160\tx6720\pardirnatural\partightenfactor0 \f0\fs20 \cf0 https://archives.aisne.fr/ark:/63271/vtaad8cf3468221b772/daogrp/0/4} Profession : meunier Témoin de : >Décès : 26 novembre 1669 DÉPERNAY, Jacques (Témoin) - fils >Décès : 22 février 1672 LEFEBURE, Antoinette (Témoin) - fils >Décès : 18 août 1712 DELASÜE, Marie (Témoin) - mari |
|
| (Témoin) DELASUE, Pierre, frère d el'épouse Note {\rtf1\ansi\ansicpg1252\cocoartf2818 \cocoatextscaling0\cocoaplatform0{\fonttbl\f0\fswiss\fcharset0 ArialMT;} {\colortbl;\red255\green255\blue255;} {\*\expandedcolortbl;;} \pard\tx560\tx1120\tx1680\tx2240\tx2800\tx3360\tx3920\tx4480\tx5040\tx5600\tx6160\tx6720\pardirnatural\partightenfactor0 {\field{\*\fldinst{HYPERLINK "https://archives.aisne.fr/ark:/63271/vta661886ab415fa888/daogrp/0/157"}}{\fldrslt \f0\fs20 \cf0 https://archives.aisne.fr/ark:/63271/vta661886ab415fa888/daogrp/0/157}} \f0\fs20 \ } |
|-----DELASÜE, JeanDELASÜE, Marie |-----LIETARD, Marguerite | Sexe : Féminin Naissance : calculé 1660 Décès : 18 août 1712 à Gercy,02140,Aisne,Hauts-de-France,FRANCE Photo (Témoin) DÉPERNAY, Jacques, mari (Témoin) DELASUE, Pierre, frere (Témoin) de LA SÜE, Jean, frère {\rtf1\ansi\ansicpg1252\cocoartf2818 \cocoatextscaling0\cocoaplatform0{\fonttbl\f0\fswiss\fcharset0 ArialMT;} {\colortbl;\red255\green255\blue255;} {\*\expandedcolortbl;;} \pard\tx560\tx1120\tx1680\tx2240\tx2800\tx3360\tx3920\tx4480\tx5040\tx5600\tx6160\tx6720\pardirnatural\partightenfactor0 {\field{\*\fldinst{HYPERLINK "https://archives.aisne.fr/ark:/63271/vtab81b4cb5ddcba3da/daogrp/0/204"}}{\fldrslt \f0\fs20 \cf0 https://archives.aisne.fr/ark:/63271/vtab81b4cb5ddcba3da/daogrp/0/204}} \f0\fs20 \ } |
| L'enfant du couple DÉPERNAY - DELASÜE | |
|
DÉPERNAY, Pierre × 1719 CHAUFOUREAUX, Antoinette | °8 mai 1698 Gercy,02140,Aisne,Hauts-de-France,FRANCE - |
| DELASUE, Nicolas | Sexe : Masculin Naissance : calculé 1659 Décès : 30 septembre 1709 à Braye-en-Thiérache,02140,Aisne,Picardie,FRANCE Profession : prêtre |
|-----DELASÜE, JeanDELASUE, Pierre |-----LIETARD, Marguerite | Sexe : Masculin Témoin de : >Mariage : 18 novembre 1692 CATRIN, Simon × DELASÜE, Nicole (Témoin) - frère épouse >Mariage : 8 novembre 1695 DÉPERNAY, Jacques × DELASÜE, Marie (Témoin) - frère d el'épouse >Décès : 18 août 1712 DELASÜE, Marie (Témoin) - frere |
|
| (Témoin) de LA SÜE, Jean, frère épous demeurant à Braye |
| PAILLARD, Marie | Sexe : Féminin Profession : fileuse |
| DELATANG, Jean Baptiste | (contemporain) |
|-----DELATTRE, XyDELATTRE, Hubert | Sexe : Masculin Naissance : 1689 à Lieu-Saint-Amand,59111,Nord,Hauts-de-France,FRANCE Décès : 22 novembre 1755 à Lieu-Saint-Amand,59111,Nord,Hauts-de-France,FRANCE Témoin de : >Baptême : 22 avril 1706 VALENGIN, Raphaël (Mentioned) |
|
| |
|-----PROUVEUR, ToussaintPROUVEUR, Marie Joseph | Sexe : Féminin Naissance : 1690 |
| L'enfant du couple DELATTRE - PROUVEUR | |
|
DELATTRE, Marie Joseph × 1757 RENAUT, Louis Joseph | °1728 Lieu-Saint-Amand,59111,Nord,Hauts-de-France,FRANCE - 15 juillet 1767 Lieu-Saint-Amand,59111,Nord,Hauts-de-France,FRANCE |
|-----PROUVEUR, ToussaintPROUVEUR, Louis Joseph | Sexe : Masculin Naissance : 1697 Décès : 21 novembre 1754 à Lieu-Saint-Amand,59111,Nord,Hauts-de-France,FRANCE |
|
| |
|-----DELATTRE, XyDELATTRE, Marie Françoise | Sexe : Féminin Naissance : 1696 à Lieu-Saint-Amand,59111,Nord,Hauts-de-France,FRANCE Décès : 25 juin 1767 à Lieu-Saint-Amand,59111,Nord,Hauts-de-France,FRANCE |
| Les 4 enfants du couple PROUVEUR - DELATTRE | |
|
PROUVEUR, Jean François × 1746 EMNIENSE, Marie Louise | °1725 Lieu-Saint-Amand,59111,Nord,Hauts-de-France,FRANCE - |
|
PROUVEUR, Marie Michelle × 1762 LEMPEREUR, Jean Charles | °1730 - |
|
PROUVEUR, Antoine Joseph × 1764 TIZON, Marie Catherine | °1731 Lieu-Saint-Amand,59111,Nord,Hauts-de-France,FRANCE - 2 août 1767 Lieu-Saint-Amand,59111,Nord,Hauts-de-France,FRANCE |
|
PROUVEUR, Louis Basile × MAISON, Jeanne Joseph | °1734 - 14 mars 1808 Lieu-Saint-Amand,59111,Nord,Hauts-de-France,FRANCE |
| DELATTRE, Xy | Sexe : Masculin |
|
| |
| Les 3 enfants du couple DELATTRE - X | |
| DELATTRE, Marie Michèle | Sexe : Féminin Naissance : 1688 à Lieu-Saint-Amand,59111,Nord,Hauts-de-France,FRANCE Décès : 20 février 1776 à Lieu-Saint-Amand,59111,Nord,Hauts-de-France,FRANCE Témoin de : >Baptême : 13 mai 1707 VALENGIN, Marie Josèphe (Mentioned) |
|
DELATTRE, Hubert × PROUVEUR, Marie Joseph | °1689 Lieu-Saint-Amand,59111,Nord,Hauts-de-France,FRANCE - 22 novembre 1755 Lieu-Saint-Amand,59111,Nord,Hauts-de-France,FRANCE |
|
DELATTRE, Marie Françoise × PROUVEUR, Louis Joseph | °1696 Lieu-Saint-Amand,59111,Nord,Hauts-de-France,FRANCE - 25 juin 1767 Lieu-Saint-Amand,59111,Nord,Hauts-de-France,FRANCE |
| DELATTRE, Pierre Charles | (contemporain) |
| DELEAU, Charles Joseph | (contemporain) |
| DELEAU, Marie Anne | (contemporain) |
| DELEAU, Marie Françoise | (contemporain) |
| DELEAU, Marie Louise | (contemporain) |
|-----TÉTIN, Jean BaptisteTÉTIN, Jean Baptiste Antoine |-----BOURY, Catherine | Sexe : Masculin Naissance : 17 novembre 1819 à Beaulencourt,62450,Pas-de-Calais,Hauts-de-France,FRANCE Profession : ménager Recensement : 1820 à Beaulencourt,62450,Pas-de-Calais,Hauts-de-France,FRANCE donne ddn Recensement : 1831 à Beaulencourt,62450,Pas-de-Calais,Hauts-de-France,FRANCE Recensement : 1836 à Beaulencourt,62450,Pas-de-Calais,Hauts-de-France,FRANCE donne age Recensement : 1841 à Beaulencourt,62450,Pas-de-Calais,Hauts-de-France,FRANCE vit avec sa mère Recensement : 1846 à Beaulencourt,62450,Pas-de-Calais,Hauts-de-France,FRANCE vit avec sa mère Recensement : 1851 à Beaulencourt,62450,Pas-de-Calais,Hauts-de-France,FRANCE vit avec sa mère Recensement : 1856 à Beaulencourt,62450,Pas-de-Calais,Hauts-de-France,FRANCE vit seul donne profession Recensement : 1861 à Beaulencourt,62450,Pas-de-Calais,Hauts-de-France,FRANCE vit seul |
|
| |
| DELETTRE, Élisabeth Hermine Antoinette | Sexe : Féminin |
| PARDOU, François | Sexe : Masculin Décès : Buxières-les-Mines,030046, FRA |
|
| |
| DELEVAUX, Marie | Sexe : Féminin Décès : Buxières-les-Mines,030046, FRA |
| L'enfant du couple PARDOU - DELEVAUX | |
|
PARDOU, Catherine × 1747 CHARVI, Gilbert | °vers 1722 ??,03, FRA - avant 1751 ??,03, FRA |
| MARECHALE, Louis | Sexe : Masculin Naissance : ??,03, FRA Décès : avant 1780 à Cressanges,030092, FRA |
|
| |
| DELEVEAUX, Elisabeth | Sexe : Féminin Naissance : ??,03, FRA Décès : Cressanges,030092, FRA |
| L'enfant du couple MARECHALE - DELEVEAUX | |
|
MARECHALE, Marie × 1780 LIGER, Antoine | °1760 ??,03, FRA - ??,03, FRA |
|-----DELIEGE, NicolasDELIEGE, Antoine |-----BOULAR, Marie | Sexe : Masculin Naissance : 1695 à Villers-en-Cauchies,59188,Nord,Hauts-de-France,FRANCE Décès : 27 mai 1753 à Saint-Aubert,59188,Nord,Hauts-de-France,FRANCE Profession : tisserand, cabaretier |
|
| |
|-----PROUVEUR, ToussaintPROUVEUR, Marie Michelle |-----CARLIER, Jeanne | Sexe : Féminin Naissance : calculé 1717 Décès : 24 avril 1776 à Saint-Aubert,59188,Nord,Hauts-de-France,FRANCE Profession : fileuse |
| DELIZEUX, Laurent | Naissance : vers 1783 Residence: 16 juillet 1822 Témoin de : >Décès : 16 juillet 1822 GAUGER, Aristide Gustave (Mentioned) |
| DELOR, Théodore | (contemporain) |
|-----LUCAS, XyLUCAS, Gilbert | Sexe : Masculin Naissance : vers 1625 à ??,03, FRA Décès : avant 1681 à Buxières-les-Mines,030046, FRA |
|
| |
| DELOSME, Antoinette | Sexe : Féminin Naissance : vers 1625 à ??,03, FRA Décès : Buxières-les-Mines,030046, FRA |
| Les 2 enfants du couple LUCAS - DELOSME | |
|
LUCAS, Simon × 1682 LAUVERGNAT, Françoise | °vers 1652 Buxières-les-Mines,030046, FRA - avant 1722 ??,03, FRA |
|
LUCAS, Gilberte × 1682 LAINAT, Simon | °vers 1655 Buxières-les-Mines,030046, FRA - Buxières-les-Mines,030046, FRA |
| MATHION, Denis | Sexe : Masculin Naissance : vers 1665 à Neuville,030199,Allier, FRA Décès : Neuville,030199,Allier, FRA |
|
| |
| DELOSME, Marie | Sexe : Féminin Naissance : vers 1665 à Neuville,030199,Allier, FRA Décès : avant 1708 à Neuville,030199,Allier, FRA |
| L'enfant du couple MATHION - DELOSME | |
|
MATHION, Gilberte × 1708 VINCENT, Toussaint | °1688 Neuville,030199,Allier, FRA - avant 1727 Neuville,030199,Allier, FRA |
| DELOUVI, Jérome | Sexe : Masculin Naissance : 1725 à ???,59,Nord,Hauts-de-France,FRA Décès : 22 décembre 1797 à Wavrechain-sous-Faulx,59111,Nord,Hauts-de-France,FRANCE |
|
| |
| TINTE, Agnès | Sexe : Féminin Naissance : vers 1725 à ???,59,Nord,Hauts-de-France,FRA Décès : Aubigny-au-Bac,59265,Nord,Hauts-de-France,FRANCE |
| L'enfant du couple DELOUVI - TINTE | |
|
DELOUVI, Philippe Basile × 1780 LUCAS, Marie Joseph | °1756 Aubigny-au-Bac,59265,Nord,Hauts-de-France,FRANCE - ???,59,Nord,Hauts-de-France,FRA |
| DELRIEU, Catherine | (contemporain) |
| DELRIEU, Catherine | (contemporain) |