|-----DUPUIS, QuentinDUPUIS, Quentin |-----PAYEN, Marguerite | Sexe : Masculin |
|
| Note dispense du 3ème au 3ème degré de cosanguinité |
|-----PAYEN, FirminPAYEN, Marie Louise |-----LOBBÉ, Marie Magdelaine | Sexe : Féminin |
|-----JANODY, ClaudeJANODY, Joseph |-----COMTET, Claudine | Sexe : Masculin Naissance : 28 janvier 1730 à Servignat,010406, FRA Décès : après 1771 |
|
| |
| DUPUPET DITE VIALE, Louise | Sexe : Féminin |
|-----WAXIN, Jacques PhilippeWAXIN, Jean Baptiste |-----BERTIN, Marie Joseph | Sexe : Masculin Naissance : 1764 à Lieu-Saint-Amand,59111,Nord,Hauts-de-France,FRANCE |
|
| |
| DUQUENNE, Jeanne Joseph | Sexe : Féminin Naissance : 2 juin 1738 à Raismes,59590,Nord,Hauts-de-France,FRANCE Baptême : 2 juin 1738 |
|-----DURANTHON, PierreDURANTHON, Guillaume |-----THOMIN, Jeanne | Sexe : Masculin |
|
| |
| RAI, Marie | Sexe : Féminin |
| Les 2 enfants du couple DURANTHON - RAI | |
|
DURANTHON, Siméon × 1793 DESBOUIS, Gabrielle | °6 mars 1766 St-Gérand-de-Vaux,03,Allier,Auvergne,FRA - 13 juillet 1813 St-Gérand-de-Vaux,03,Allier,Auvergne,FRA |
| DURANTHON, Marguerite | Sexe : Féminin |
| FORESTIER, Jean Sebastien | Sexe : Masculin |
|
| |
|-----DURANTHON, GuillaumeDURANTHON, Jeanne |-----DESBOUIS, Jean | Sexe : Féminin Naissance : 30 août 1794 à St-Gérand-de-Vaux,03,Allier,Auvergne,FRA |
| Les 2 enfants du couple FORESTIER - DURANTHON | |
|
FORESTIER, Marguerite Julie × 1840 AMY, Jean-Baptiste Jacques | °21 septembre 1829 - |
| FORESTIER, Jean Sebastien | Sexe : Masculin |
| DURANTHON, Pierre | Sexe : Masculin |
|
| |
| THOMIN, Jeanne | Sexe : Féminin |
| L'enfant du couple DURANTHON - THOMIN | |
|
DURANTHON, Guillaume × 1761 RAI, Marie |
| DURIN, Jean | Naissance : vers 1801 Profession : Menuisier Residence: 4 août 1840 à Saint-Hilaire,030238, FRA Témoin de : >Mariage : 4 août 1840 GRAND, François × BOUARD, Marguerite (Mentioned) |
|-----TAUVERON, LouisTAUVERON, Jean |-----LIGÉ, François | Sexe : Masculin Naissance : 11 juillet 1840 à Tronget,030292, FRA (Mentioned) TAUVERON, Louis (Mentioned) DIATS, Jean |
|
| |
|-----DURY, XyDURY, Catherine | Sexe : Féminin Naissance : Doyet,030104, FRA |
|-----TAUVERON, LouisTAUVERON, Jean Pierre |-----LIGÉ, François | Sexe : Masculin Naissance : 24 mars 1835 à Tronget,030292, FRA (Mentioned) TAUVERON, Louis (Mentioned) TAUVERON, Pierre |
|
| |
|-----DURY, XyDURY, Pétronille | Sexe : Féminin Naissance : 1832 à Doyet,030104, FRA |
| DURY, Xy | Sexe : Masculin |
|
| |
| Les 2 enfants du couple DURY - X | |
|
DURY, Pétronille × 1859 TAUVERON, Jean Pierre | °1832 Doyet,030104, FRA - |
|
DURY, Catherine × TAUVERON, Jean | °Doyet,030104, FRA - |
| DUSART, Caroline Joseph | (contemporain) |
| MUTEAU, Pierre | Sexe : Masculin Décès : avant 1708 à Coingt,02360,Aisne,Picardie,FRANCE |
|
| |
| DUSOLON, Marie | Sexe : Féminin Décès : avant 1708 à Coingt,02360,Aisne,Picardie,FRANCE |
| L'enfant du couple MUTEAU - DUSOLON | |
|
MUTEAU, Marie × 1708 GILBERT, Louis | °1 avril 1680 Coingt,02360,Aisne,Picardie,FRANCE - après 1715 Nampcelles-la-Cour,02140,Aisne,Picardie,FRANCE |
| DUTHÉ, Pierre | Sexe : Masculin Naissance : vers 1688 à ??,03, FRA Décès : Gipcy,030122, FRA |
|
| |
| YVON, Anne | Sexe : Féminin Naissance : vers 1688 à ??,03, FRA Décès : avant 1743 à Gipcy,030122, FRA |
| Les 3 enfants du couple DUTHÉ - YVON | |
|
DUTHE, Blaise × 1743 BOUER, Jacques | °vers 1718 Gipcy,030122, FRA - avant 1750 Meillers,030170, FRA |
|
DUTHE, Gilberte × 1743 BOUER, Pierre | °vers 1719 Meillers,030170, FRA - avant 1767 Meillers,030170, FRA |
|
DUTHE, Marguerite × 1748 BOUER, Pierre | °vers 1722 Gipcy,030122, FRA - ??,03, FRA |
| DUTREMBLAY, Jacques | Sexe : Masculin Naissance : vers 1670 à ??,03, FRA Décès : avant 1725 à Ygrande,030320, FRA |
|
| |
| MESLIN, Charlotte | Sexe : Féminin Naissance : vers 1670 à ??,03, FRA Décès : avant 1725 à Ygrande,030320, FRA |
| L'enfant du couple DUTREMBLAY - MESLIN | |
|
DUTREMBLAY, Marie × 1725 DUBOST, Gilbert | °vers 1700 Ygrande,030320, FRA - avant 1739 Saint-Hilaire,030238, FRA |
|-----TISON, XyTIZON, Jean Baptiste | Sexe : Masculin |
|
| |
| EGO, Noêlle | Sexe : Féminin |
| L'enfant du couple TIZON - EGO | |
|
TIZON, Marie Catherine × 1742 BARBET, Marcel |
| VERKLITTE, Pierre Cornil Jean | Sexe : Masculin Naissance : 23 novembre 1786 à Killem,59122,Nord,Nord-Pas-de-Calais,FRANCE Note Sait signer : NO |
|
| |
|-----ELLE, Corneille (cornil)ELLE, Anne Marie Thérèse |-----TOIRS, Pierre (Pieter) | Sexe : Féminin Naissance : 22 août 1775 à Veurne,8630,Flandre Occidentale,Flandre,BELGIQUE Note Sait signer : NO |
| ELLE, Corneille (cornil) | Sexe : Masculin |
|
| |
| TERMEIN, Anna | Sexe : Féminin |
| L'enfant du couple ELLE - TERMEIN | |
|
ELLE, Jacob (jacques) Corneille × 1769 TOORS (TOIRS), Anne Marie Josephine | °Diksmuide,8600,Flandre Occidentale,Flandre,BELGIQUE - 13 janvier 1781 Diksmuide,8600,Flandre Occidentale,Flandre,BELGIQUE |
|-----ELLE, Corneille (cornil)ELLE, Jacob (jacques) Corneille |-----TERMEIN, Anna | Sexe : Masculin Naissance : Diksmuide,8600,Flandre Occidentale,Flandre,BELGIQUE Naissance : Source : Source n° 25 Décès : 13 janvier 1781 à Diksmuide,8600,Flandre Occidentale,Flandre,BELGIQUE Photo Décès : Source : Source n° 25 |
|
| Note {\rtf1\ansi\ansicpg1252\cocoartf2821 \cocoatextscaling0\cocoaplatform0{\fonttbl\f0\fswiss\fcharset0 ArialMT;} {\colortbl;\red255\green255\blue255;} {\*\expandedcolortbl;;} \pard\tx560\tx1120\tx1680\tx2240\tx2800\tx3360\tx3920\tx4480\tx5040\tx5600\tx6160\tx6720\pardirnatural\partightenfactor0 {\field{\*\fldinst{HYPERLINK "https://agatha.arch.be/data/images/513/513_9000_000_00729_000/0_0047_r"}}{\fldrslt \f0\fs20 \cf0 https://agatha.arch.be/data/images/513/513_9000_000_00729_000/0_0047_r}} \f0\fs20 \ } \cocoatextscaling0\cocoaplatform0{\fonttbl\f0\fswiss\fcharset0 ArialMT;} {\colortbl;\red255\green255\blue255;} {\*\expandedcolortbl;;} \pard\tx560\tx1120\tx1680\tx2240\tx2800\tx3360\tx3920\tx4480\tx5040\tx5600\tx6160\tx6720\pardirnatural\partightenfactor0 {\field{\*\fldinst{HYPERLINK "https://agatha.arch.be/data/images/513/513_9000_000_00729_000/0_0047_r"}}{\fldrslt \f0\fs20 \cf0 https://agatha.arch.be/data/images/513/513_9000_000_00729_000/0_0047_r}}{\field{\*\fldinst{HYPERLINK "https://agatha.arch.be/mirador/513/513_9000_000/513_9000_000_00729_000.json"}}{\fldrslt \f0\fs20 \ }}\pard\tx560\tx1120\tx1680\tx2240\tx2800\tx3360\tx3920\tx4480\tx5040\tx5600\tx6160\tx6720\pardirnatural\partightenfactor0 \f0\fs20 \cf0 \ } |
|-----TOIRS, Pierre (Pieter)TOORS (TOIRS), Anne Marie Josephine |-----GADAENE, Anna Thérèse | Sexe : Féminin Naissance : Veurne,8630,Flandre Occidentale,Flandre,BELGIQUE Photo Naissance : Source : Source n° 25 Décès : 6 janvier 1794 à Diksmuide,8600,Flandre Occidentale,Flandre,BELGIQUE Photo Décès : Source : Source n° 25 |
| Les 2 enfants du couple ELLE - TOORS (TOIRS) | |
|
ELLE, Anne Marie Thérèse × 1810 VERKLITTE, Pierre Cornil Jean | °22 août 1775 Veurne,8630,Flandre Occidentale,Flandre,BELGIQUE - |
|
ELLE, Xavéria Ameline Constance × 1800 DEWYSE, Robertus Philippe Antoni | °14 septembre 1779 Diksmuide,8600,Flandre Occidentale,Flandre,BELGIQUE - 1 janvier 1858 Diksmuide,8600,Flandre Occidentale,Flandre,BELGIQUE |
| ELLE, Pétrus | (contemporain) |
| ELTON, Caron | (contemporain) |
| d'ENGUIN, Augustin | Naissance : vers 1778 Profession : Cultivateur Residence: 1 novembre 1800 Témoin de : >Mariage : 1 novembre 1800 PROUVEUR, Jacques Joseph Guilain × PERONNE, Thérèse (Mentioned) >Baptême : 4 septembre 1801 PROUVEUR, Hubert Joseph Guilain (Mentioned) |
| ESTIEU, Agnes | Sexe : Féminin Naissance : calculé 1661 Décès : 27 juin 1721 à Virargues,150263,Cantal,Auvergne-Rhône-Alpes,FRANCE,farges |
|-----PESCHAU, FrançoisPESCHAU, Jean |-----HUGON, Toinette | Sexe : Masculin |
|
| |
|-----ESTIEU, GuillaumeESTIEU, Anne |-----FAIRRAIRE, Catherine | Sexe : Féminin Naissance : 8 avril 1701 à Virargues,150263,Cantal,Auvergne-Rhône-Alpes,FRANCE,farges Témoin de : >Baptême : 20 mai 1774 AGUTTES, Anne (Mentioned) |
| ESTIEU, Anne | (contemporain) |
|-----ESTIEU, GuillaumeESTIEU, François |-----ESTIEU, Jeannette | Sexe : Masculin Naissance : calculé 1701 Décès : 7 septembre 1776 à Virargues,150263,Cantal,Auvergne-Rhône-Alpes,FRANCE Photo {\rtf1\ansi\ansicpg1252\cocoartf2818 \cocoatextscaling0\cocoaplatform0{\fonttbl\f0\fswiss\fcharset0 ArialMT;} {\colortbl;\red255\green255\blue255;} {\*\expandedcolortbl;;} \pard\tx560\tx1120\tx1680\tx2240\tx2800\tx3360\tx3920\tx4480\tx5040\tx5600\tx6160\tx6720\pardirnatural\partightenfactor0 \f0\fs20 \cf0 dit \'eatre de farges\ \ \pard\tx560\tx1120\tx1680\tx2240\tx2800\tx3360\tx3920\tx4480\tx5040\tx5600\tx6160\tx6720\pardirnatural\partightenfactor0 {\field{\*\fldinst{HYPERLINK "https://archives.cantal.fr/ark:16075/1ebab030295a66e4961a0050568bb1e3.fiche=arko_fiche_5fc4dc33eccb3.moteur=arko_default_5f8ef8b61e0d4"}}{\fldrslt \cf0 https://archives.cantal.fr/ark:16075/1ebab030295a66e4961a0050568bb1e3.fiche=arko_fiche_5fc4dc33eccb3.moteur=arko_default_5f8ef8b61e0d4}}\ \ } Profession : laboureur |
|
| Note {\rtf1\ansi\ansicpg1252\cocoartf2818 \cocoatextscaling0\cocoaplatform0{\fonttbl\f0\fswiss\fcharset0 ArialMT;} {\colortbl;\red255\green255\blue255;} {\*\expandedcolortbl;;} \pard\tx560\tx1120\tx1680\tx2240\tx2800\tx3360\tx3920\tx4480\tx5040\tx5600\tx6160\tx6720\pardirnatural\partightenfactor0 {\field{\*\fldinst{HYPERLINK "https://archives.cantal.fr/ark:16075/1ebaa203b2376caeb4270050568bb1e3.fiche=arko_fiche_5fc4d7df64cd1.moteur=arko_default_5f8ef8b61e0d4"}}{\fldrslt \f0\fs20 \cf0 https://archives.cantal.fr/ark:16075/1ebaa203b2376caeb4270050568bb1e3.fiche=arko_fiche_5fc4d7df64cd1.moteur=arko_default_5f8ef8b61e0d4}} \f0\fs20 \ } Mariage : Source : Source n° 45 |
|-----METGE (METGY), JacquesMETGE (METGY), Catherine |-----PESCHAU, Marie | Sexe : Féminin Naissance : 9 juillet 1703 08:00 à Chalinargues,15170,Cantal,Auvergne-Rhône-Alpes,FRANCE,Freyssinet Photo {\rtf1\ansi\ansicpg1252\cocoartf2818 \cocoatextscaling0\cocoaplatform0{\fonttbl\f0\fswiss\fcharset0 ArialMT;} {\colortbl;\red255\green255\blue255;} {\*\expandedcolortbl;;} \pard\tx560\tx1120\tx1680\tx2240\tx2800\tx3360\tx3920\tx4480\tx5040\tx5600\tx6160\tx6720\pardirnatural\partightenfactor0 {\field{\*\fldinst{HYPERLINK "https://archives.cantal.fr/ark:16075/1ebaa2030afa63ba8bf20050568bb1e3.fiche=arko_fiche_5fc4d7df64cd1.moteur=arko_default_5f8ef8b61e0d4"}}{\fldrslt \f0\fs20 \cf0 https://archives.cantal.fr/ark:16075/1ebaa2030afa63ba8bf20050568bb1e3.fiche=arko_fiche_5fc4d7df64cd1.moteur=arko_default_5f8ef8b61e0d4}} \f0\fs20 \ } Décès : 23 décembre 1781 à Virargues,150263,Cantal,Auvergne-Rhône-Alpes,FRANCE Photo {\rtf1\ansi\ansicpg1252\cocoartf2818 \cocoatextscaling0\cocoaplatform0{\fonttbl\f0\fswiss\fcharset0 ArialMT;} {\colortbl;\red255\green255\blue255;} {\*\expandedcolortbl;;} \pard\tx560\tx1120\tx1680\tx2240\tx2800\tx3360\tx3920\tx4480\tx5040\tx5600\tx6160\tx6720\pardirnatural\partightenfactor0 \f0\fs20 \cf0 dite veuve de Fran\'e7ois Estieu \ {\field{\*\fldinst{HYPERLINK "https://archives.cantal.fr/ark:16075/1ebab030354066a299b70050568bb1e3.fiche=arko_fiche_5fc4dc33eccb3.moteur=arko_default_5f8ef8b61e0d4"}}{\fldrslt https://archives.cantal.fr/ark:16075/1ebab030354066a299b70050568bb1e3.fiche=arko_fiche_5fc4dc33eccb3.moteur=arko_default_5f8ef8b61e0d4}}\ \ } |
| Les 7 enfants du couple ESTIEU - METGE (METGY) | |
| ESTIEU, Isabeau | Sexe : Féminin Naissance : 26 novembre 1727 à Virargues,150263,Cantal,Auvergne-Rhône-Alpes,FRANCE (Témoin) ESTIEU, Guillaume, ayeul paternel |
| ESTIEU, Antoine | Sexe : Masculin Naissance : 17 février 1732 à Virargues,150263,Cantal,Auvergne-Rhône-Alpes,FRANCE |
| ESTIEU, Guillaume | Sexe : Masculin Naissance : 4 février 1735 à Virargues,150263,Cantal,Auvergne-Rhône-Alpes,FRANCE |
| ESTIEU, Anne | Sexe : Féminin Naissance : 2 août 1737 à Virargues,150263,Cantal,Auvergne-Rhône-Alpes,FRANCE,farges |
|
ESTIEU, Jeanne × 1763 AGUTTES, Jean | °23 décembre 1738 Virargues,150263,Cantal,Auvergne-Rhône-Alpes,FRANCE - 2 avril 1808 Virargues,150263,Cantal,Auvergne-Rhône-Alpes,FRANCE |
| ESTIEU, Pierre | Sexe : Masculin Naissance : 1 décembre 1743 à Virargues,150263,Cantal,Auvergne-Rhône-Alpes,FRANCE |
| ESTIEU, Anne | Sexe : Féminin Naissance : 23 février 1746 à Virargues,150263,Cantal,Auvergne-Rhône-Alpes,FRANCE |
| ESTIEU, Annet | (contemporain) |
| ESTIEU, Guillaume | Sexe : Masculin |
|
| |
| FAIRRAIRE, Catherine | Sexe : Féminin |
| Les 6 enfants du couple ESTIEU - FAIRRAIRE | |
|
ESTIEU, Anne × 1726 PESCHAU, Jean | °8 avril 1701 Virargues,150263,Cantal,Auvergne-Rhône-Alpes,FRANCE,farges - |
| ESTIEU, François | Sexe : Masculin Naissance : 19 novembre 1703 à Virargues,150263,Cantal,Auvergne-Rhône-Alpes,FRANCE,farges |
| ESTIEU, Annet | Sexe : Masculin Naissance : 4 avril 1706 à Virargues,150263,Cantal,Auvergne-Rhône-Alpes,FRANCE,farges |
| ESTIEU, Guillaume | Sexe : Masculin Naissance : 7 mai 1708 à Virargues,150263,Cantal,Auvergne-Rhône-Alpes,FRANCE,farges |
| ESTIEU, Charles | Sexe : Masculin Naissance : 29 septembre 1710 à Virargues,150263,Cantal,Auvergne-Rhône-Alpes,FRANCE,farges |
| ESTIEU, Marie | Sexe : Féminin Naissance : 23 mars 1716 à Virargues,150263,Cantal,Auvergne-Rhône-Alpes,FRANCE |
| ESTIEU, Bernard | Sexe : Masculin Décès : avant 1706 à Virargues,150263,Cantal,Auvergne-Rhône-Alpes,FRANCE,farges |
|
| |
| PICHOT, Anthoinette | Sexe : Féminin |
| Les 2 enfants du couple ESTIEU - PICHOT | |
| ESTIEU, Marguerite | Sexe : Féminin Naissance : calculé 1666 Décès : 8 janvier 1706 à Virargues,150263,Cantal,Auvergne-Rhône-Alpes,FRANCE,farges |
| ESTIEU, Anthoine | Sexe : Masculin Naissance : 6 août 1686 à Virargues,150263,Cantal,Auvergne-Rhône-Alpes,FRANCE,farges |
| ESTIEU, Antoine | Sexe : Masculin Profession : brassier |
|
| |
| ROCHE, Jeanne | Sexe : Féminin |
| L'enfant du couple ESTIEU - ROCHE | |
| ESTIEU, Jeanne | Sexe : Féminin Naissance : 5 décembre 1739 à Virargues,150263,Cantal,Auvergne-Rhône-Alpes,FRANCE |
| ESTIEU, Guinot | Sexe : Masculin |
|
| |
| PICHOT, Jeanne | Sexe : Féminin |
| Les 2 enfants du couple ESTIEU - PICHOT | |
| ESTIEU, Antoine | Sexe : Masculin Naissance : 30 janvier 1728 à Virargues,150263,Cantal,Auvergne-Rhône-Alpes,FRANCE |
| ESTIEU, Jean | Sexe : Masculin Naissance : 25 juin 1737 à Virargues,150263,Cantal,Auvergne-Rhône-Alpes,FRANCE,auxilhac |
|-----ESTIEU, AnthoineESTIEU, Charles |-----BROH, Louise | Sexe : Masculin |
|
| Note dispense du 3ème au 4ème degré de consanguinité |
|-----SALVAGE, AnnetSALVAGE, Anne |-----FRANCILLON, Anthoinette | Sexe : Féminin Naissance : calculé 1686 Décès : 31 août 1732 à Virargues,150263,Cantal,Auvergne-Rhône-Alpes,FRANCE,farges |
| L'enfant du couple ESTIEU - SALVAGE | |
| ESTIEU, Antoinette | Sexe : Féminin Naissance : 24 mars 1712 à Virargues,150263,Cantal,Auvergne-Rhône-Alpes,FRANCE,farges (Témoin) ESTIEU, Charles, ayeul (Témoin) ESTIEU, Mathieu (Témoin) ESTIEU, Annet |
| ESTIEU, Catherine | (contemporain) |
| ESTIEU, François | Sexe : Masculin Profession : brassier |
|
| |
| ESTIEU, Catherine | Sexe : Féminin |
| Les 2 enfants du couple ESTIEU - ESTIEU | |
| ESTIEU, Jeanne | Sexe : Féminin Naissance : 31 janvier 1736 à Virargues,150263,Cantal,Auvergne-Rhône-Alpes,FRANCE |
| ESTIEU, Jeanne | Sexe : Féminin Naissance : 12 mai 1737 à Virargues,150263,Cantal,Auvergne-Rhône-Alpes,FRANCE,farges |
| ESTIEU, Catherine | Sexe : Féminin Naissance : calculé 1718 Décès : 13 avril 1734 à Virargues,150263,Cantal,Auvergne-Rhône-Alpes,FRANCE |
| ESTIEU, Pierre | Sexe : Masculin |
|
| |
| RICHARD, Françoise | Sexe : Féminin |
| Les 4 enfants du couple ESTIEU - RICHARD | |
| ESTIEU, Catherine | Sexe : Féminin Naissance : 7 mars 1731 à Virargues,150263,Cantal,Auvergne-Rhône-Alpes,FRANCE |
| ESTIEU, Louis | Sexe : Masculin Naissance : 13 avril 1732 à Virargues,150263,Cantal,Auvergne-Rhône-Alpes,FRANCE |
| ESTIEU, Marguerite | Sexe : Féminin Naissance : 11 avril 1737 à Virargues,150263,Cantal,Auvergne-Rhône-Alpes,FRANCE,farges |
| ESTIEU, Madeleine | Sexe : Féminin Naissance : 4 octobre 1738 à Virargues,150263,Cantal,Auvergne-Rhône-Alpes,FRANCE,farges |
| ESTIEU, Catherine | Sexe : Féminin Naissance : calculé 1658 Décès : 15 octobre 1725 à Virargues,150263,Cantal,Auvergne-Rhône-Alpes,FRANCE originaire de farges |
| ESTIEU, Catherine | Sexe : Féminin Naissance : calculé 1679 Décès : 18 avril 1724 à Virargues,150263,Cantal,Auvergne-Rhône-Alpes,FRANCE est dite veuve de MARTY François |
| ESTIEU, Charles | Sexe : Masculin Naissance : calculé 1713 Décès : 5 mai 1738 à Virargues,150263,Cantal,Auvergne-Rhône-Alpes,FRANCE,farges (Témoin) ESTIEU, François, frère (Témoin) ROUX, Charles, cousin au 3ème degré |
| ESTIEU, Charles | Sexe : Masculin Profession : brassier |
|
| |
| FAURON, Reyne | Sexe : Féminin |
| Les 2 enfants du couple ESTIEU - FAURON | |
| ESTIEU, Marguerite | Sexe : Féminin Naissance : 4 avril 1737 à Virargues,150263,Cantal,Auvergne-Rhône-Alpes,FRANCE,farges |
| ESTIEU, Charles | Sexe : Masculin Naissance : 30 janvier 1739 à Virargues,150263,Cantal,Auvergne-Rhône-Alpes,FRANCE |
|-----ESTIEU, AnthoineESTIEU, Matthieu |-----BROH, Louise | Sexe : Masculin |
|
| |
|-----ESTIEU, PierreESTIEU, Marguerite | Sexe : Féminin |
| L'enfant du couple ESTIEU - ESTIEU | |
| ESTIEU, Charles | Sexe : Masculin Naissance : 16 août 1708 à Virargues,150263,Cantal,Auvergne-Rhône-Alpes,FRANCE,farges |
| ESTIEU, François | (contemporain) |
| ESTIEU, François | (contemporain) |
| ESTIEU, François | (contemporain) |
| ESTIEU, Mathieu | Sexe : Masculin |
|
| |
| ESTIEU, Hélis | Sexe : Féminin |
| Les 3 enfants du couple ESTIEU - ESTIEU | |
| ESTIEU, Marguerite | Sexe : Féminin Naissance : 26 janvier 1707 à Virargues,150263,Cantal,Auvergne-Rhône-Alpes,FRANCE,farges |
| ESTIEU, François | Sexe : Masculin Naissance : 24 juin 1709 à Virargues,150263,Cantal,Auvergne-Rhône-Alpes,FRANCE,farges |
| ESTIEU, Hélène | Sexe : Féminin Naissance : calculé 1715 Décès : 7 février 1737 à Virargues,150263,Cantal,Auvergne-Rhône-Alpes,FRANCE,farges |
| ESTIEU, Guinot | Sexe : Masculin |
|
| |
| POUGET, Anne | Sexe : Féminin |
| L'enfant du couple ESTIEU - POUGET | |
| ESTIEU, François | Sexe : Masculin Naissance : 17 janvier 1706 à Virargues,150263,Cantal,Auvergne-Rhône-Alpes,FRANCE,farges |
| ESTIEU, Guillaume | (contemporain) |
| ESTIEU, Guillaume | Sexe : Masculin Naissance : calculé 1661 Décès : 26 août 1736 à Chalinargues,15,Cantal,Auvergne,FRA,farges Inhumation : 27 août 1736 à Virargues,150263,Cantal,Auvergne-Rhône-Alpes,FRANCE Témoin de : >Naissance : 26 novembre 1727 ESTIEU, Isabeau (Témoin) - ayeul paternel |
|
| |
| ESTIEU, Jeannette | Sexe : Féminin Naissance : calculé 1681 Décès : 1 septembre 1726 à Virargues,150263,Cantal,Auvergne-Rhône-Alpes,FRANCE |
| L'enfant du couple ESTIEU - ESTIEU | |
|
ESTIEU, François × 1728 METGE (METGY), Catherine | °calculé 1701 - 7 septembre 1776 Virargues,150263,Cantal,Auvergne-Rhône-Alpes,FRANCE |
| ESTIEU, Guinot | Sexe : Masculin Naissance : calculé 1659 Décès : 8 novembre 1739 à Virargues,150263,Cantal,Auvergne-Rhône-Alpes,FRANCE,farges (Témoin) ESTIEU, François, fils (Témoin) ESTIEU, Pierre |
| ESTIEU, Jean | (contemporain) |