| DESJARDIN, Jean Baptiste | (contemporain) |
| MARGERIN, Mathias | Sexe : Masculin Naissance : 1697 à Hordain,59111,Nord,Hauts-de-France,FRANCE Décès : 5 octobre 1767 à Hordain,59111,Nord,Hauts-de-France,FRANCE Profession : Manouvrier |
|
| |
| DESJARDIN, Jeanne Marguerite | Sexe : Féminin Naissance : 1690 à Hordain,59111,Nord,Hauts-de-France,FRANCE Décès : 20 janvier 1770 à Hordain,59111,Nord,Hauts-de-France,FRANCE |
| Les 2 enfants du couple MARGERIN - DESJARDIN | |
|
MARGERIN, Jean François × 1748 MONNEVEUX, Jeanne Thérèse | °1723 Hordain,59111,Nord,Hauts-de-France,FRANCE - |
|
MARGERIN, Marie Cécile × 1748 TESTART, Philippe Georges | °1727 Hordain,59111,Nord,Hauts-de-France,FRANCE - 30 août 1782 Hordain,59111,Nord,Hauts-de-France,FRANCE |
|-----TESTART, Antoine JosephTESTART, Ciprien |-----TISON, Jacques Joseph | Sexe : Masculin Baptême : 16 novembre 1797 à Hordain,59111,Nord,Hauts-de-France,FRANCE (Mentioned) PORA, Charles Louis (Mentioned) BETRANCOURT, Florentine |
|
| |
| DESJARDIN, Jeanne Thérèse | Sexe : Féminin |
| Les 2 enfants du couple TESTART - DESJARDIN | |
| TESTART, Marie Augustine Virginie | Sexe : Féminin Baptême : 9 août 1816 à Hordain,59111,Nord,Hauts-de-France,FRANCE (Mentioned) CLAISSE, Philippe (Mentioned) TISON, Jean Baptiste |
| TESTART, Sylvie Virginie | Sexe : Féminin Baptême : 18 avril 1820 à Hordain,59111,Nord,Hauts-de-France,FRANCE (Mentioned) DESJARDIN, Jacques Albert (Mentioned) DESJARDIN, Jean Baptiste |
| DESJARDINS, Albert | (contemporain) |
| DESJARDINS, Jean Baptiste | (contemporain) |
| DESJARDINS, Jean Baptiste | (contemporain) |
| DESMARIS, Jean Baptiste | Sexe : Masculin |
|
| |
| RONGIER, Claudine | Sexe : Féminin |
| Les 2 enfants du couple DESMARIS - RONGIER | |
|
DESMARIS, Joseph × 1756 BELLEVRAT-MOIROUX, Jeanne Marie | |
|
DESMARIS, Jean Baptiste × 1756 BELLEVRAT-MOIROUX, Claudine |
|-----JOSSERAND, FrançoisJOSSERAND, Jean |-----BEREZIAT, Claude | Sexe : Masculin |
|
| |
| DESMARIS, Marie Claudine | Sexe : Féminin |
| LEFEVRE, Jean | Sexe : Masculin |
|
| |
| DESMAZURE, Jeanne | Sexe : Féminin Décès : avant 1793 est dite originaire de roupy |
| L'enfant du couple LEFEVRE - DESMAZURE | |
|
LEFEVRE, Marie Anne × 1793 PAYEN, Quentin | °calculé 1754 - |
|-----HERMELIN, SimonHERMELIN, Louis |-----VINOIS, Jacques André | Sexe : Masculin Décès : 17 septembre 1808 à Chacrise,02200,Aisne,Picardie,FRANCE |
|
| |
| DESMOULIN, Marie Antoinette | Sexe : Féminin Naissance : calculé 1750 à Braye-en-Laonnois,02000,Aisne,Picardie,FRANCE Décès : 8 janvier 1825 15:00 à Chavonne,02370,Aisne,Hauts-de-France,FRANCE (Témoin) JUMEAUX, François Nicolas, gendre |
| L'enfant du couple HERMELIN - DESMOULIN | |
|
HERMELIN, Marie Antoinette × 1812 JUMEAUX, Louis × 1815 JUMEAUX, François Nicolas | °1 décembre 1770 Chavonne,02370,Aisne,Hauts-de-France,FRANCE - 3 décembre 1838 15:00 Chavonne,02370,Aisne,Hauts-de-France,FRANCE |
| DESNOIX, Jean | Sexe : Masculin Décès : avant 1775 à Buxières-les-Mines,030046, FRA Profession : Laboureur |
|
| |
|-----RISSIAUX, XyRISSIAUX, Jeanne | Sexe : Féminin |
| L'enfant du couple DESNOIX - RISSIAUX | |
|
DESNOIX, Jeanne × 1775 CHERVY, Thomas | °vers 1752 Buxières-les-Mines,030046, FRA - avant 1780 Buxières-les-Mines,030046, FRA |
| GIGONNAT, Jean | Sexe : Masculin Naissance : vers 1645 à ??,03, FRA Décès : avant 1701 à Buxières-les-Mines,030046, FRA |
|
| |
| DESNOYERS, Louise | Sexe : Féminin Naissance : vers 1645 à ??,03, FRA Décès : avant 1701 à Buxières-les-Mines,030046, FRA |
| L'enfant du couple GIGONNAT - DESNOYERS | |
|
GIGONNAT, Marie × 1701 LASSEUR, Barthélémy | °1675 ??,03, FRA - avant 1736 Rocles,030214, FRA |
| DESPERONNET, Pierre | Sexe : Masculin Naissance : vers 1690 à ??,03, FRA Décès : avant 1746 à ??,03, FRA |
|
| |
| RACA, Jeanne | Sexe : Féminin Naissance : vers 1690 à ??,03, FRA Décès : ??,03, FRA |
| L'enfant du couple DESPERONNET - RACA | |
|
DESPERONNET, Marie × 1746 CHANIER, Antoine | °vers 1721 - avant 1775 Rocles,030214, FRA |
| LOYARD, Jean | Sexe : Masculin Naissance : vers 1646 à ??,03, FRA Décès : avant 1701 |
|
| |
| DESPHILIPONS, Claude | Sexe : Féminin Naissance : vers 1646 à ??,03, FRA Décès : avant 1701 à Meillers,030170, FRA |
| L'enfant du couple LOYARD - DESPHILIPONS | |
|
LOYARD, Jean × 1701 BOUER, Gabrielle | °vers 1676 Meillers,030170, FRA - ??,03, FRA |
| DESPREZ, Jean Pierre Louis | Sexe : Masculin |
|
| |
|-----JUMEAU, HyacintheJUMEAU, Marie Catherine |-----VINOIS, Marie Catherine | Sexe : Féminin Naissance : calculé 1768 Décès : 30 octobre 1790 à Vailly-sur-Aisne,02370,Aisne,Hauts-de-France,FRANCE Photo (Témoin) JUMEAU, Hyacinthe, père, tonnelier à Chavonne {\rtf1\ansi\ansicpg1252\cocoartf2821 \cocoatextscaling0\cocoaplatform0{\fonttbl\f0\fswiss\fcharset0 ArialMT;} {\colortbl;\red255\green255\blue255;} {\*\expandedcolortbl;;} \pard\tx560\tx1120\tx1680\tx2240\tx2800\tx3360\tx3920\tx4480\tx5040\tx5600\tx6160\tx6720\pardirnatural\partightenfactor0 {\field{\*\fldinst{HYPERLINK "https://archives.aisne.fr/ark:/63271/vta289da21b9d01f255/daogrp/0/5"}}{\fldrslt \f0\fs20 \cf0 https://archives.aisne.fr/ark:/63271/vta289da21b9d01f255/daogrp/0/5}} \f0\fs20 \ } |
| L'enfant du couple DESPREZ - JUMEAU | |
|
DESPREZ, Pierre Hyacinthe × 1812 BEUDANT, Marie Marguerite Éléonore | °avant octobre 1790 Vailly-sur-Aisne,02370,Aisne,Hauts-de-France,FRANCE - |
| HÉNOT, François Éloi | Sexe : Masculin Décès : 21 juin 1832 à Brancourt-en-Laonnois,02320,Aisne,Hauts-de-France,FRANCE |
|
| |
| DESPREZ, Marie Anne | Sexe : Féminin Décès : 18 septembre 1834 à Chassemy,02370,Aisne,Hauts-de-France,FRANCE |
| L'enfant du couple HÉNOT - DESPREZ | |
|
HÉNOT, François Éloi × 1835 HÉNOT, Victoire Onésime × 1836 VINOIS, Marie Geneviève | °1 décembre 1793 Brancourt-en-Laonnois,02320,Aisne,Hauts-de-France,FRANCE - 8 décembre 1873 Brancourt-en-Laonnois,02320,Aisne,Hauts-de-France,FRANCE |
| DESRUELLE, Ludivine | (contemporain) |
|-----DIEULOT, XyDIEULOT, Isaac | Sexe : Masculin Naissance : vers 1674 à Hordain,59111,Nord,Hauts-de-France,FRANCE Décès : ???,59,Nord,Hauts-de-France,FRA |
|
| |
| DESSE, Marie Marguerite | Sexe : Féminin Naissance : vers 1674 à Hordain,59111,Nord,Hauts-de-France,FRANCE Décès : ???,59,Nord,Hauts-de-France,FRA |
| Les 2 enfants du couple DIEULOT - DESSE | |
|
DIEULOT, Michel × 1727 OLIVIER, Remfroie | °vers 1697 Hordain,59111,Nord,Hauts-de-France,FRANCE - 5 octobre 1753 Hordain,59111,Nord,Hauts-de-France,FRANCE |
|
DIEULOT, Antoine × 1726 OLIVIER, Marie Louise | °1699 Hordain,59111,Nord,Hauts-de-France,FRANCE - 29 février 1744 Hordain,59111,Nord,Hauts-de-France,FRANCE |
|-----DESSERY, JeanDESSERY, Jean Baptiste |-----CHIMO, Marie Jeanne | Sexe : Masculin Naissance : 1733 à Wasnes-au-Bac,59252,Nord,Hauts-de-France,FRANCE |
|
| |
|-----FIEVET, BartholoméFIEVET, Jeanne Thérèse |-----VALLET, Marie Louise | Sexe : Féminin Naissance : 1733 à Wasnes-au-Bac,59252,Nord,Hauts-de-France,FRANCE |
|-----DESSERY, JeanDESSERY, Jean François |-----CHIMO, Marie Jeanne | Sexe : Masculin Naissance : 1736 à Wasnes-au-Bac,59252,Nord,Hauts-de-France,FRANCE Profession : Cordonnier |
|
| |
|-----GASCARD, Jean JacquesGASCARD, Marie Scholastique |-----GOBERT, Marie Joseph | Sexe : Féminin Naissance : 1735 à Wasnes-au-Bac,59252,Nord,Hauts-de-France,FRANCE Décès : 11 juillet 1774 à Wasnes-au-Bac,59252,Nord,Hauts-de-France,FRANCE |
| L'enfant du couple DESSERY - GASCARD | |
|
DEFERIE, Augustine × 1794 LEMPEREUR, Charles Louis | °12 mars 1772 Wasnes-au-Bac,59252,Nord,Hauts-de-France,FRANCE - 17 juillet 1796 Lieu-Saint-Amand,59111,Nord,Hauts-de-France,FRANCE |
| DESTREZ, Prosper | (contemporain) |
|
| |
|-----PARRIAT, ClaudePARRIAT, Marguerite |-----GRAND, Claude | (contemporain) |
| Les 4 enfants du couple DESTREZ - PARRIAT | |
| DESTREZ, Ginette | (contemporain) |
| DESTREZ, Paul | (contemporain) |
| DESTREZ, Roger | (contemporain) |
| DESTREZ, Annie | (contemporain) |
| DESVIGNE, Xy | Sexe : Masculin |
|
| |
| Les 2 enfants du couple DESVIGNE - X | |
|
DESVIGNE, Marie Antoinette × DUPUIS, Michel Charles | °1676 Lieu-Saint-Amand,59111,Nord,Hauts-de-France,FRANCE - 4 mars 1756 Lieu-Saint-Amand,59111,Nord,Hauts-de-France,FRANCE |
|
DESVIGNE, Jeanne Françoise × COLMONT, Jacques | °1688 Lieu-Saint-Amand,59111,Nord,Hauts-de-France,FRANCE - 13 janvier 1762 Lieu-Saint-Amand,59111,Nord,Hauts-de-France,FRANCE |
| DESVIGNES, Amand Joseph | Sexe : Masculin Décès : 1751 |
|
| |
| TONOIR, Catherine | Sexe : Féminin |
| L'enfant du couple DESVIGNES - TONOIR | |
|
DESVIGNES, Marie Jeanne × 1751 TISON, Jean Martin | °1721 Noyelles-sur-Selle,59282,Nord,Hauts-de-France,FRANCE - 31 mars 1811 Lieu-Saint-Amand,59111,Nord,Hauts-de-France,FRANCE |
| DESVIGNES, Charles | (contemporain) |
| DESVIGNES, Christian François | (contemporain) |
| DESVIGNES, François Joseph | (contemporain) |
| DESVIGNES, Marie Joseph | (contemporain) |
| DESVIGNES, Marie Joseph | (contemporain) |
| DESVIGNES, Marie Thérèse | (contemporain) |
| DESVIGNES, Mathias Noel | (contemporain) |
| DETIVE, Antoine | Sexe : Masculin Naissance : 1879 à ???,59,Nord,Hauts-de-France,FRA Décès : 1967 à ???,59,Nord,Hauts-de-France,FRA |
|
| |
|-----VALENGIN, Jean-Baptiste HubertVALENGIN, Jeanne |-----CARON, Delphine | Sexe : Féminin Naissance : 1884 à Lieu-Saint-Amand,59111,Nord,Hauts-de-France,FRANCE Décès : 1936 à ???,59,Nord,Hauts-de-France,FRA |
| Les 3 enfants du couple DETIVE - VALENGIN | |
| DETIVE, Jean | (contemporain) |
| DETIVE, Antoinette | (contemporain) |
| DETIVE, Denise | (contemporain) |
| LECERF, Laurent | Sexe : Masculin Profession : domestique |
|
| |
| DEVEMY, Marie Joseph | Sexe : Féminin |
| Les 2 enfants du couple LECERF - DEVEMY | |
|
LECERF, Marie Thérèse × 1781 LAURETTE, Louis Joseph | °calculé 1756 - 20 juillet 1823 Thiant,59224,Nord,Hauts-de-France,FRANCE |
|
LECERF, Marie Catherine × 1783 LAURETTE, Jean Michel Joseph | °calculé 1759 - 19 mai 1828 Thiant,59224,Nord,Hauts-de-France,FRANCE |
|-----NOBLET, Claude JosephNOBLET, Michel |-----FEILLENS, Marie Louise | Sexe : Masculin Naissance : 10 juillet 1936 Profession : électricien jpuis maitre nageur (piscine de Mâcon) |
|
| |
| DEVEYLE, Nicole | Sexe : Féminin Naissance : 18 février 1937 Profession : vendeuse prêt à porter,commerce tabac-journaux |
| DEVILLE, Jean | Sexe : Masculin |
|
| |
|-----OZAGNEAU, AntoineOZAGNEAU, Marie |-----NONON, Marie | Sexe : Féminin |
|-----MORCRETTE, ClaudeMORCRETTE, Claude |-----GUELDE, Marie | Sexe : Masculin Naissance : 30 janvier 1701 à Holnon,02760,Aisne,Hauts-de-France,FRANCE Photo {\rtf1\ansi\ansicpg1252\cocoartf2511 \cocoatextscaling0\cocoaplatform0{\fonttbl\f0\fswiss\fcharset0 ArialMT;} {\colortbl;\red255\green255\blue255;} {\*\expandedcolortbl;;} \pard\tx560\tx1120\tx1680\tx2240\tx2800\tx3360\tx3920\tx4480\tx5040\tx5600\tx6160\tx6720\pardirnatural\partightenfactor0 \f0\fs20 \cf0 5Mi1316 : 1682-1737 : page 47\ } Décès : avant 1757 à Hargicourt,02420,Aisne,Hauts-de-France,FRANCE |
|
| |
| DEVILLERS, Marguerite | Sexe : Féminin 1757 à Holnon,02760,Aisne,Hauts-de-France,FRANCE Note {\rtf1\ansi\ansicpg1252\cocoartf2511 \cocoatextscaling0\cocoaplatform0{\fonttbl\f0\fswiss\fcharset0 ArialMT;} {\colortbl;\red255\green255\blue255;} {\*\expandedcolortbl;;} \pard\tx560\tx1120\tx1680\tx2240\tx2800\tx3360\tx3920\tx4480\tx5040\tx5600\tx6160\tx6720\pardirnatural\partightenfactor0 \f0\fs20 \cf0 dite d\'92Holnon sur l\'92acte de mariage de sa fille Marie Anne Morcrette} |
| L'enfant du couple MORCRETTE - DEVILLERS | |
|
MORCRETTE, Marie Anne × 1757 QUERET, Jean Philippe | °10 mai 1731 Holnon,02760,Aisne,Hauts-de-France,FRANCE - 19 décembre 1760 Hargicourt,02420,Aisne,Hauts-de-France,FRANCE |
| DEVILLERS, Marie Jeanne | (contemporain) |
|-----MEYNIEL, XyMEYNUL, Claude |-----DENTIER, Anne | Sexe : Masculin |
|
| |
|-----DENTIER, GuillaumeDEVINER, Agnès |-----CHASSAGNOL, Pierre | Sexe : Féminin |
| DEWALLY, Calixte | Sexe : Masculin Décès : Féchain,59247,Nord,Hauts-de-France,FRANCE |
|
| |
| DUPAS, Gabrielle | Sexe : Féminin Décès : Féchain,59247,Nord,Hauts-de-France,FRANCE |
| L'enfant du couple DEWALLY - DUPAS | |
|
de WAILLI, Nicolas Joseph × 1749 LUCAS, Marie Michelle × 1757 DELATTRE, Sébastienne | °1723 Féchain,59247,Nord,Hauts-de-France,FRANCE - 5 février 1777 Wavrechain-sous-Faulx,59111,Nord,Hauts-de-France,FRANCE |
| PIETERS, David Alexander | Sexe : Masculin Naissance : 30 juillet 1830 à Klerken,99, BEL Décès : Y |
|
| |
| DEWULF, Rosalia | Sexe : Féminin Naissance : 17 mai 1834 à Klerken,99, BEL Décès : Y |
| L'enfant du couple PIETERS - DEWULF | |
|
PIETERS, Aloys × 1879 DEWYSE, Eugenia | °1859 Klerken,99, BEL - |
|-----DEWYSE, PhilippeDEWYSE, Albert Floride |-----BOIZART, Auguste Joseph | Sexe : Masculin Naissance : 11 décembre 1869 à Iwuy,59141,Nord,Hauts-de-France,FRANCE Décès : ???,59,Nord,Hauts-de-France,FRA Profession : Chef de comptabilité Témoin de : >Décès : 20 janvier 1926 BOIZART, Stéphanie Louise (Témoin) - déclarant et fils |
|
| |
|-----RUAULT, XyRUAULT, Marie Eugénie |-----VEZIN, Eugénie | Sexe : Féminin Naissance : 1874 à Douai,59500,Nord,Hauts-de-France,FRANCE Profession : Chef de comptabilité |
| LEFÈVRE, Xy | (contemporain) |
|
| |
|-----DEWYSE, Gustave FlorideDEWYSE, Céline Aimée |-----VALENGIN, Charles Hubert | Sexe : Féminin Naissance : 14 mars 1907 à Monchy-Lagache,80200,Somme,Hauts-de-France,FRANCE Décès : 9 décembre 1988 à Vence,06140,Alpes-Maritimes,Provence-Alpes-Côte d'Azur,FRANCE Photo {\rtf1\ansi\ansicpg1252\cocoartf2759 \cocoatextscaling0\cocoaplatform0{\fonttbl\f0\fswiss\fcharset0 ArialMT;} {\colortbl;\red255\green255\blue255;} {\*\expandedcolortbl;;} \pard\tx560\tx1120\tx1680\tx2240\tx2800\tx3360\tx3920\tx4480\tx5040\tx5600\tx6160\tx6720\pardirnatural\partightenfactor0 {\field{\*\fldinst{HYPERLINK "https://deces.matchid.io/id/K-PjfTlvn2h3"}}{\fldrslt \f0\fs20 \cf0 Permalien}}} Reconnaissance: Photo Reconnaissance: Photo |
| DEWYSE, Charles | (contemporain) |
| DEWYSE, Charles Louis | Sexe : Masculin |
|
| |
| VERMEERSCH, Mathilda | Sexe : Féminin |
| L'enfant du couple DEWYSE - VERMEERSCH | |
|
DEWYSE, Celina × 1888 DEWYSE, Julian | °1865 Saint Ricquier - |