|-----BONNAMOUR, BlaiseBONNAMOUR, Claude |-----VILAND, Aimé | Sexe : Masculin Naissance : 23 avril 1839 à Dommartin,010144, FRA Décès : 13 février 1898 à Dommartin,010144, FRA Profession : cultivateur |
|
| |
| DESPLANCHES, Jeanne Marie | Sexe : Féminin Naissance : 7 juin 1841 à Dommartin,010144, FRA Décès : 7 juillet 1891 à Béréziat,010040, FRA |
| Les 2 enfants du couple BONNAMOUR - DESPLANCHES | |
|
BONNAMOUR, François × 1894 NOBLET, Rosalie Philiberte | °16 octobre 1864 Dommartin,010144, FRA - |
|
BONNAMOUR, Jeanne Marie × 1900 NOBLET, Claude Joseph | °23 mai 1879 Dommartin,010144, FRA - 5 janvier 1919 Chevroux,010102, FRA |
|-----BONNAMOUR, BlaiseBONNAMOUR, François |-----DESPLANCHES, Jeanne Marie | Sexe : Masculin Naissance : 16 octobre 1864 à Dommartin,010144, FRA |
|
| |
|-----NOBLET, JosephNOBLET, Rosalie Philiberte |-----MARGUIN, Denis | Sexe : Féminin Naissance : 8 août 1873 à Boissey,010050, FRA Décès : après 1906 à ??,01, FRA |
|-----BONNAND, ClaudeBONNAN, Claude |-----GUIGUOT DIT BELON, Françoise | Sexe : Masculin Naissance : 12 septembre 1686 à Boissey,010050, FRA Décès : ??,01, FRA |
|
| |
|-----CHILOUX, FrançoisCHILOUX, Anne Marie |-----CONTET, Madelaine | Sexe : Féminin |
| L'enfant du couple BONNAN - CHILOUX | |
|
BONNAND, Joseph × 1728 VAREY, Marie |
| GENTON, Louis | Sexe : Masculin |
|
| |
|-----BONNAND, BenoîtBONNAND, Anne |-----GONNET, Jacques | Sexe : Féminin Naissance : 18 décembre 1768 à Boissey,010050, FRA |
|-----TENIN, AntoineTENIN, François |-----BROYER, Jeanne | Sexe : Masculin |
|
| |
|-----BONNAND, ClaudeBONNAND, Anne Marie |-----TORTELLIER, Claude | Sexe : Féminin Naissance : vers 1705 à ??,01, FRA |
|-----GIVRY, BenoitGIVRY, Joseph |-----PERNOUX, Marie | Sexe : Masculin |
|
| |
|-----BONNAND, ClaudeBONNAND, Anne Marie |-----TORTELLIER, Claude | Sexe : Féminin Naissance : 4 mai 1712 à Boissey,010050, FRA |
|-----PELLETIER, JeanPELETHIER, François Louis |-----SAULNIER, Marie | Sexe : Masculin Naissance : vers 1697 à ??,01, FRA |
|
| |
|-----BONNAND, ClaudeBONNAND, Barbe |-----GUIGUE DIT BILON, Louis | Sexe : Féminin Naissance : 1697 à Boissey,010050, FRA Décès : 23 septembre 1762 à Boissey,010050, FRA |
|-----MAGNIN, BenoîtMAGNIN, Joseph |-----BORRET, Jean | Sexe : Masculin Naissance : 3 mai 1701 à Boissey,010050, FRA |
|
| |
|-----BONNAND, ClaudeBONNAND, Catherine |-----TORTELLIER, Claude | Sexe : Féminin Naissance : vers 1696 à ??,01, FRA |
|-----BONNAND, JeanBONNAND, Claude | Sexe : Masculin Naissance : 1595 à Boissey,010050, FRA Décès : 28 avril 1667 à Boissey,010050, FRA Profession : Laboureur |
|
| |
|-----LAURENCIN, BastienLAURENCIN, Françoise | Sexe : Féminin Naissance : vers 1595 à Saint-Jean-sur-Reyssouze,010364, FRA Décès : 4 décembre 1664 à Boissey,010050, FRA Note décès pas sûr : dite morte de vieillesse |
| Les 3 enfants du couple BONNAND - LAURENCIN | |
|
BONNAND, Claude × MAZUI, Pierrette | °vers 1625 Boissey,010050, FRA - 30 novembre 1682 Boissey,010050, FRA |
| BONNAND, Pierre | Sexe : Masculin |
|
BONNAND, François × 1666 CUGNET, Barbe |
|-----BONNAND, JosephBONNAND, Claude |-----CHARVET, Jean Pierre | Sexe : Masculin Naissance : 1799 à Boissey,010050, FRA Décès : 14 octobre 1867 à Chevroux,010102, FRA |
|
| |
|-----RIGAUD, JosephRIGAUD, Claudine |-----FONTAINE, Magdeleine | Sexe : Féminin Naissance : 1807 à Saint-Estienne-sur-Reyssouze,010352,Ain,Rhones-Alpes,FRA Décès : 19 mars 1861 à Chevroux,010102, FRA |
| L'enfant du couple BONNAND - RIGAUD | |
|
BONNAND, Marie Claudine × FONTAINE, Nicolas | °1831 - 16 mars 1864 Chevroux,010102, FRA |
|-----BONNAND, ClaudeBONNAND, Claude |-----BERNIGAUD, Claudine | Sexe : Masculin Naissance : 26 mars 1685 à Boissey,010050, FRA Décès : ??,01, FRA |
|
| |
|-----NEPVEU, AntoineNEPVEU, Jeanne |-----BUGNON, Hélène | Sexe : Féminin |
|-----BONNAND, XyBONNAND, Claude | Sexe : Masculin |
|
| |
| MOUCHE, Marie | Sexe : Féminin |
| PELLETIER, Antoine | Sexe : Masculin Naissance : 20 juillet 1738 à Dommartin,010144, FRA Décès : 2 avril 1804 à Dommartin,010144, FRA |
|
| |
|-----BONNAND, FrançoisBONNAND, Claudine |-----MARGUIN, Laurent | Sexe : Féminin Naissance : 29 juillet 1744 à Boissey,010050, FRA Décès : après mai 1803 |
| L'enfant du couple PELLETIER - BONNAND | |
|
PELLETIER, Antoinette × 1794 VILAND, Aimé | °26 avril 1766 Dommartin,010144, FRA - après avril 1830 |
|-----BONNAND, ClaudeBONNAND, Denis |-----GUIGUOT DIT BELON, Françoise | Sexe : Masculin Naissance : 24 avril 1696 à Boissey,010050, FRA Décès : ??,01, FRA |
|
| |
|-----VIEUX, PierreVIEUX, Marie |-----FEUILLET, Benoit | Sexe : Féminin |
|-----BONNAND, DenisBONNAND, Denis |-----GIVORD, Gabriel | Sexe : Masculin Naissance : 22 décembre 1726 à Boissey,010050, FRA |
|
| |
|-----GABILLET, PierreGABILLET, Marie |-----LAURENT, Marie | Sexe : Féminin Naissance : vers 1720 à ??,01, FRA |
|-----BONNAND, JosephBONNAND, Etienne |-----CHARVET, Jean Pierre | Sexe : Masculin |
|
| |
|-----DREVET, ClaudeDREVET, Thérèse |-----CANON, Françoise | Sexe : Féminin |
|-----BONNAND, JeanBONNAND, François | Sexe : Masculin Naissance : avant 1637 |
|
| |
| L'enfant du couple BONNAND - X | |
|
BONNAND, Philiberte × 1677 GUIENON, Jean Antoine | °avant 1657 - |
|-----BONNAND, JeanBONNAND, François |-----LAURENCIN, Bastien | Sexe : Masculin |
|
| |
| CUGNET, Barbe | Sexe : Féminin |
| L'enfant du couple BONNAND - CUGNET | |
| BONNAND, Jeanne | Sexe : Féminin Naissance : 2 octobre 1669 à Boissey,010050, FRA |
| BONNAND, Jean | Sexe : Masculin Naissance : vers 1565 à ??,01, FRA Décès : après 1611 à Boissey,010050, FRA |
|
| |
| Les 3 enfants du couple BONNAND - X | |
|
BONNAND, Claude × 1611 LAURENCIN, Françoise | °1595 Boissey,010050, FRA - 28 avril 1667 Boissey,010050, FRA |
| BONNAND, François | °avant 1637 - |
| BONNAND, Xy |
|-----MEUNIER, JosephMEUNIER, Denis |-----BATAILLARD, Anne | Sexe : Masculin |
|
| |
|-----BONNAND, JosephBONNAND, Jeanne Marie |-----CHARVET, Jean Pierre | Sexe : Féminin |
|-----BONNAND, ClaudeBONNAND, Joseph |-----GUIGUE DIT BILON, Louis | Sexe : Masculin Naissance : vers 1695 à ??,01, FRA |
|
| |
|-----SALLEZ, ClaudeSALLEZ, Jeanne |-----NEPVEU, Jeanne | Sexe : Féminin Naissance : vers 1695 à ??,01, FRA |
|-----BONNAND, ClaudeBONNAND, Joseph |-----TORTELLIER, Claude | Sexe : Masculin Naissance : 25 décembre 1703 à Boissey,010050, FRA Décès : ??,01, FRA |
|
| |
|-----VIEUX, SébastienVIEUX, Marie |-----FOREY, Marie | Sexe : Féminin |
|-----BONNAND, AbrahamBONNAND, Joseph |-----CHILOUX, François | Sexe : Masculin |
|
| |
|-----VAREY, PierreVAREY, Marie | Sexe : Féminin |
|-----BONNAND, XyBONNAND, Joseph | Sexe : Masculin |
|
| |
| FEUILLET, Benoite | Sexe : Féminin Naissance : Chavannes-sur-Reyssouze,010094, FRA |
|-----BONNAND, XyBONNAND, Joseph | Sexe : Masculin |
|
| |
| BORNUAT, Catherine | Sexe : Féminin Naissance : Saint-Estienne-sur-Reyssouze,010352,Ain,Rhones-Alpes,FRA |
|-----VIEUX, Sébastien DenisVIEUX, Jean |-----BELOUZARD, Jeanne | Sexe : Masculin |
|
| |
|-----BONNAND, ClaudeBONNAND, Marguerite |-----REVEILLON, Marie | Sexe : Féminin |
|-----GUILLEMOT, Jean ClaudeGUILLEMOT, Philibert |-----BROULLARD, Benoite | Sexe : Masculin |
|
| |
|-----BONNAND, BenoîtBONNAND, Marie |-----GONNET, Jacques | Sexe : Féminin Naissance : 12 janvier 1763 à Boissey,010050, FRA Décès : ??,01, FRA |
|-----SAULNIER, Jean LouisSAULNIER, Philibert |-----DREVET, Françoise | Sexe : Masculin |
|
| |
|-----BONNAND, ClaudeBONNAND, Marie |-----VIEUX, Pierre | Sexe : Féminin Naissance : 19 mars 1711 à Boissey,010050, FRA Décès : ??,01, FRA |
| FONTAINE, Nicolas | Sexe : Masculin |
|
| |
|-----BONNAND, BenoîtBONNAND, Marie Claudine |-----RIGAUD, Joseph | Sexe : Féminin Naissance : 1831 Décès : 16 mars 1864 à Chevroux,010102, FRA |
|-----BONNAND, DenisBONNAND, Philibert |-----SALLEZ, Pierre | Sexe : Masculin Naissance : 4 août 1719 à Boissey,010050, FRA Décès : 25 avril 1784 à Chevroux,010102, FRA Profession : Fermier |
|
| |
|-----MARGUIN, LaurentMARGUIN, Marie |-----PELETHIER, Marie | Sexe : Féminin Naissance : 4 avril 1713 à Boissey,010050, FRA Décès : après juin 1768 |
| L'enfant du couple BONNAND - MARGUIN | |
|
BONNAND, Claudine × 1764 PELLETIER, Antoine | °29 juillet 1744 Boissey,010050, FRA - après mai 1803 |
| GUIENON, Jean Antoine | Sexe : Masculin |
|
| |
|-----BONNAND, JeanBONNAND, Philiberte | Sexe : Féminin Naissance : avant 1657 |
|-----BONNAND, JeanBONNAND, Xy | Sexe : Masculin |
|
| |
| L'enfant du couple BONNAND - X | |
| BONNAND, Xy |
|-----BONNAND, JeanBONNAND, Xy | Sexe : Masculin |
|
| |
| Les 3 enfants du couple BONNAND - X | |
|
BONNAND, Joseph × 1732 FEUILLET, Benoite | |
|
BONNAND, Joseph × 1728 BORNUAT, Catherine | |
|
BONNAND, Claude × 1734 MOUCHE, Marie |
| BONNEFOIX, Gilbert | Sexe : Masculin |
|
| |
| SERRAIT, Henriette | Sexe : Féminin Décès : avant 1816 |
| L'enfant du couple BONNEFOIX - SERRAIT | |
|
BONNEFOIX, Marie × 1800 CHACLE, Pierre × 1816 BEBON, Charles | °calculé 1781 - |
| BONNEFOIX, Silvain | Sexe : Masculin Naissance : calculé 1790 Profession : propriétaire cultivateur Témoin de : >Mariage : 24 février 1840 BEUBON, Gilbert × LAGRANGE, Suzanne (Témoin) - oncle du futur epoux |
| ESTIEU, Charles | Sexe : Masculin Témoin de : >Naissance : 24 mars 1712 ESTIEU, Antoinette (Témoin) - ayeul |
|
| |
| BONNET, Catherine | Sexe : Féminin |
| Les 5 enfants du couple ESTIEU - BONNET | |
| ESTIEU, Jean | Sexe : Masculin Naissance : 17 septembre 1702 à Virargues,150263,Cantal,Auvergne-Rhône-Alpes,FRANCE,farges |
| ESTIEU, Jean Baptiste | Sexe : Masculin Naissance : 5 mai 1704 à Virargues,150263,Cantal,Auvergne-Rhône-Alpes,FRANCE,farges |
| ESTIEU, Anthoine | Sexe : Masculin Naissance : 22 décembre 1705 à Virargues,150263,Cantal,Auvergne-Rhône-Alpes,FRANCE,farges |
| ESTIEU, Charles | Sexe : Masculin Naissance : 4 janvier 1707 à Virargues,150263,Cantal,Auvergne-Rhône-Alpes,FRANCE,farges |
| ESTIEU, Catherine | Sexe : Féminin Naissance : 12 mars 1711 à Virargues,150263,Cantal,Auvergne-Rhône-Alpes,FRANCE,farges |
| VUILLOT, Pierre | Sexe : Masculin Décès : après 1692 |
|
| |
| BOQUET, Jeanne | Sexe : Féminin Décès : avant 1692 |
| L'enfant du couple VUILLOT - BOQUET | |
|
VUILLOT, Jeanne × 1692 PICART, Louis | °calculé 1664 - |
| BOQUET, Théodore | Sexe : Masculin Naissance : Blécourt,59268,Nord,Hauts-de-France,FRANCE |
|
| |
| ROGER, Marie Louise | Sexe : Féminin Décès : 1787 à Blécourt,59268,Nord,Hauts-de-France,FRANCE |
| L'enfant du couple BOQUET - ROGER | |
|
BOQUET, Pierre André × 1788 MOURA, Pélagie | °1762 Blécourt,59268,Nord,Hauts-de-France,FRANCE - 29 décembre 1836 Lieu-Saint-Amand,59111,Nord,Hauts-de-France,FRANCE |
| BORDEL, Pierre Joseph | Sexe : Masculin Décès : avant 1775 à Cys-la-Commune,02220,Aisne,Hauts-de-France,FRANCE Profession : meunier Note {\rtf1\ansi\ansicpg1252\cocoartf2513 \cocoatextscaling0\cocoaplatform0{\fonttbl\f0\fswiss\fcharset0 ArialMT;} {\colortbl;\red255\green255\blue255;} {\*\expandedcolortbl;;} \pard\tx560\tx1120\tx1680\tx2240\tx2800\tx3360\tx3920\tx4480\tx5040\tx5600\tx6160\tx6720\pardirnatural\partightenfactor0 \f0\fs20 \cf0 meunier \'e0 Rhu} |
|
| |
| LEFEVRE, Marie Angélique | Sexe : Féminin Décès : après 1775 à Cys-la-Commune,02220,Aisne,Hauts-de-France,FRANCE 1775 Note {\rtf1\ansi\ansicpg1252\cocoartf1504\cocoasubrtf830 {\fonttbl\f0\fswiss\fcharset0 Helvetica;} {\colortbl;\red255\green255\blue255;} {\*\expandedcolortbl;;} \pard\tx560\tx1120\tx1680\tx2240\tx2800\tx3360\tx3920\tx4480\tx5040\tx5600\tx6160\tx6720\pardirnatural\partightenfactor0 \f0\fs24 \cf0 pr\'e9sente au mariage de sa fille, est dite tutrice} |
| Les 2 enfants du couple BORDEL - LEFEVRE | |
| BORDEL, Joseph | Sexe : Masculin Naissance : calculé 1748 Décès : 29 janvier 1790 à Cys-la-Commune,02220,Aisne,Hauts-de-France,FRANCE Photo |
|
BORDEL, Marie Angélique × 1775 GILLES, Pierre Louis × 1800 GORIS, Jean Louis | °vers 1750 Cys-la-Commune,02220,Aisne,Hauts-de-France,FRANCE - 2 décembre 1834 16:00 Viel-Arcy,02160,Aisne,Picardie,FRANCE |
|-----BOREIN, PierreBOREIN, Arnould |-----HOTHMAN, Catherine | Sexe : Masculin Naissance : 1739 à Leuth, NDL Profession : Soldat |
|
| |
|-----PROUVEUR, Louis JosephPROUVEUR, Marie Joseph |-----EMNIENSE, Marie Louise | Sexe : Féminin Naissance : 18 janvier 1752 à Lieu-Saint-Amand,59111,Nord,Hauts-de-France,FRANCE Baptême : 18 janvier 1752 à Lieu-Saint-Amand,59111,Nord,Hauts-de-France,FRANCE (Mentioned) PROUVEUR, Antoine Joseph (Mentioned) PROUVEUR, Marie Michelle Témoin de : >Baptême : 1 novembre 1765 BARBÉ, Augustine Joseph (Mentioned) |
| BOREIN, Pierre | Sexe : Masculin Naissance : Leuth, NDL Profession : Boucher |
|
| |
| HOTHMAN, Catherine | Sexe : Féminin Naissance : Leuth, NDL |
| L'enfant du couple BOREIN - HOTHMAN | |
|
BOREIN, Arnould × 1777 PROUVEUR, Marie Joseph | °1739 Leuth, NDL - |