| VILAND, Aimé | Sexe : Masculin Naissance : 27 octobre 1764 à Dommartin,010144, FRA Décès : après octobre 1830 |
|
| |
|-----PELLETIER, AntoinePELLETIER, Antoinette |-----BONNAND, Philibert | Sexe : Féminin Naissance : 26 avril 1766 à Dommartin,010144, FRA Décès : après avril 1830 |
| L'enfant du couple VILAND - PELLETIER | |
|
VILAND, Jeanne Marie × 1822 BILLOUD, Jean × 1830 BONNAMOUR, Blaise | °4 août 1799 Dommartin,010144, FRA - 23 décembre 1854 Dommartin,010144, FRA |
|-----PELLETIER, FrançoisPELLETIER, François |-----MARGUIN, Marie | Sexe : Masculin Naissance : vers 1755 à ??,01, FRA |
|
| |
|-----PERDRIX, FrançoisPERDRIX, Jeanne Marie |-----HENRY, Catherine | Sexe : Féminin Naissance : vers 1755 à Saint-Estienne-sur-Reyssouze,010352,Ain,Rhones-Alpes,FRA |
| PENET, Joseph | Sexe : Masculin Décès : 1750 |
|
| |
| L'enfant du couple PENET - X | |
|
PENET, Jeanne × 1745 GAMBIN, Claude × 1751 BELEVRA-MOIROUD, Louis | - 1754 Chevroux,010102, FRA |
| PÉPIN, Jean Michel | Sexe : Masculin Décès : Marquette-en-Ostrevant,59252,Nord,Hauts-de-France,FRANCE |
|
| |
| PETIT, Angélique | Sexe : Féminin Décès : Marquette-en-Ostrevant,59252,Nord,Hauts-de-France,FRANCE |
| L'enfant du couple PÉPIN - PETIT | |
|
PÉPIN, Jean Michel × 1771 BAUDUIN, Anne Rose | °1741 Marquette-en-Ostrevant,59252,Nord,Hauts-de-France,FRANCE - |
| PERDRIX, Guillaume | Sexe : Masculin Décès : 1 avril 1692 à Saint-Jean-sur-Reyssouze,010364, FRA |
|
| |
| L'enfant du couple PERDRIX - X | |
|
PERDRIX, Claude Joseph × 1675 BARBIGNAT, Denise | °avant 1655 - vers 1701 |
| PÉRILLAUD, François | Sexe : Masculin Naissance : 1810 Residence: vers 1843 à Meillers,030170, FRA Témoin de : >Naissance : 27 février 1843 GRAND, Marie (Mentioned) |
|-----PERNIN, XyPERNIN, Georges |-----MOYNE, Pierre | Sexe : Masculin Naissance : 18 janvier 1678 à Sainte-Bénigne,01190,Ain,Rhones-Alpes,FRA Décès : 10 août 1733 à Sainte-Bénigne,01190,Ain,Rhones-Alpes,FRA (Mentioned) PERNIN, Benoit (Mentioned) PERNIN, Louis Témoin de : >Décès : 2 juin 1707 MOINE, Claudine (Mentioned) |
|
| |
| Les 2 enfants du couple PERNIN - X | |
| PERNIN, Louis | Sexe : Masculin Témoin de : >Décès : 10 août 1733 PERNIN, Georges (Mentioned) |
| PERNIN, Benoit | Sexe : Masculin Témoin de : >Décès : 10 août 1733 PERNIN, Georges (Mentioned) |
| PERNIN, Xy | Sexe : Masculin |
|
| |
| Les 2 enfants du couple PERNIN - X | |
| PERNIN, Pierre | Sexe : Masculin Naissance : 1613 à Sainte-Bénigne,01190,Ain,Rhones-Alpes,FRA Décès : 13 février 1673 à Sainte-Bénigne,01190,Ain,Rhones-Alpes,FRA |
|
PERNIN, Claude × MOINE, Claudine | °1624 Sainte-Bénigne,01190,Ain,Rhones-Alpes,FRA - 4 octobre 1684 Sainte-Bénigne,01190,Ain,Rhones-Alpes,FRA |
| PERONE, Catherine | (contemporain) |
| PERONE, Jean Joseph | (contemporain) |
| PERONNE, Adrien | (contemporain) |
| PERONNE, Adrien | Sexe : Masculin |
|
| |
| PROUVEUR, Thérèse | Sexe : Féminin |
| L'enfant du couple PERONNE - PROUVEUR | |
|
PERONNE, Thérèse × 1800 PROUVEUR, Jacques Joseph Guilain | °1770 - 3 septembre 1849 Lieu-Saint-Amand,59111,Nord,Hauts-de-France,FRANCE |
| PERONNE, Jacques | (contemporain) |
| PERONNE, Jacques Joseph | (contemporain) |
| PERONNE, Jean Jacques | (contemporain) |
|-----PIERONNE, XyPERONNE, Jean Joseph |-----DRILIEZ, Marie Jeanne | Sexe : Masculin Naissance : 1701 Décès : 1769 |
|
| |
|-----PROUVEUR, ToussaintPROUVEUR, Marie Thérèse |-----CARLIER, Jeanne | Sexe : Féminin Naissance : 1723 Décès : 30 août 1756 à Lieu-Saint-Amand,59111,Nord,Hauts-de-France,FRANCE (d�clarant) BLIN, Jacques Joseph (Mentioned) BLIN, Jean Baptiste |
| Les 2 enfants du couple PERONNE - PROUVEUR | |
|
PERONNE, Jean Joseph × 1772 TONOILE, Jeanne Thérèse × 1796 PEZIER, Marie Joseph | °24 mars 1745 Lieu-Saint-Amand,59111,Nord,Hauts-de-France,FRANCE - ???,59,Nord,Hauts-de-France,FRA |
|
PERONNE, Adrien Joseph × 1769 LEMPEREUR, Marie Cécile | °12 février 1751 Lieu-Saint-Amand,59111,Nord,Hauts-de-France,FRANCE - 18 février 1840 Lieu-Saint-Amand,59111,Nord,Hauts-de-France,FRANCE |
| PERONNE, Joseph | (contemporain) |
| PERONNE, Joseph | (contemporain) |
|-----TISON, XyTISON, Martin | Sexe : Masculin Naissance : 1690 à Lieu-Saint-Amand,59111,Nord,Hauts-de-France,FRANCE Décès : 1740 à Lieu-Saint-Amand,59111,Nord,Hauts-de-France,FRANCE |
|
| |
|-----PIERONNE, XyPERONNE, Marie Michelle | Sexe : Féminin Naissance : 1688 à Lieu-Saint-Amand,59111,Nord,Hauts-de-France,FRANCE Décès : 13 janvier 1780 à Lieu-Saint-Amand,59111,Nord,Hauts-de-France,FRANCE |
| Les 3 enfants du couple TISON - PERONNE | |
|
TISON, Marie Magdeleine × 1755 COLMONT, Louis Joseph | °1721 Lieu-Saint-Amand,59111,Nord,Hauts-de-France,FRANCE - 8 janvier 1808 Lieu-Saint-Amand,59111,Nord,Hauts-de-France,FRANCE |
|
TISON, Jean Martin × 1751 DESVIGNES, Marie Jeanne | °1729 Lieu-Saint-Amand,59111,Nord,Hauts-de-France,FRANCE - 23 janvier 1799 Lieu-Saint-Amand,59111,Nord,Hauts-de-France,FRANCE |
|
TIZON, Marie Catherine × 1764 PROUVEUR, Antoine Joseph | °1732 Lieu-Saint-Amand,59111,Nord,Hauts-de-France,FRANCE - 4 avril 1803 Lieu-Saint-Amand,59111,Nord,Hauts-de-France,FRANCE |
| PERONNE, Marie Thérèse | Naissance : vers 1770 Residence: Témoin de : >Mariage : BLERVAQ, Jean Baptiste × BLIN, Amandine (Mentioned) |
| PERONNE, Pierre Joseph | (contemporain) |
| PERONNE, Thérèse | (contemporain) |
| PERONNY, Annet | Sexe : Masculin |
|
| |
| L'enfant du couple PERONNY - X | |
|
PERONNY, Anne × 1746 HERODET, Mathieu | °vers 1725 - avant 1776 |
| PERRAUD, Vincent | Sexe : Masculin |
|
| |
| VALLIANT, Marie | Sexe : Féminin |
| L'enfant du couple PERRAUD - VALLIANT | |
|
PERRAUD, Pierre × 1756 BELLEVRAT-MOIROUX, Marie |
| PERRÉ, Benoite | (contemporain) |
| PERRIN, Benoit | Sexe : Masculin Décès : avant 1671 à Boissey,010050, FRA |
|
| |
| L'enfant du couple PERRIN - X | |
|
PERRIN, Antoinette × 1671 BEYNI, Joseph |
| PERRIN, Georges | Sexe : Masculin Décès : 1740 à Boissey,010050, FRA |
|
| |
| RIPPAZ, Marie | Sexe : Féminin |
| L'enfant du couple PERRIN - RIPPAZ | |
|
PERRIN, Anne Marie × 1741 CONTET, Claude Joseph | °20 août 1723 Béréziat,010040, FRA - 25 avril 1772 Béréziat,010040, FRA |
| PERRINAULT, Louis | Sexe : Masculin Naissance : vers 1595 à Buxières-les-Mines,030046, FRA Décès : Buxières-les-Mines,030046, FRA |
|
| |
| PHILIPPE, Claude | Sexe : Féminin Naissance : vers 1595 à Buxières-les-Mines,030046, FRA Décès : Buxières-les-Mines,030046, FRA |
| L'enfant du couple PERRINAULT - PHILIPPE | |
|
PERRINAULT, Jeanne × 1655 CANTHE, Anthoine | °vers 1630 Rocles,030214, FRA - |
| PERRONET, Paul | Sexe : Masculin Naissance : calculé 1844 Profession : proprietaire Note Sait signer : NO Témoin de : >Décès : 22 janvier 1892 BUJON BUGEON, François (Témoin) - beau-frere du défunt |
|-----PERROT, Jean PaulPERROT, Philippe |-----CERVELLE, Albert | (contemporain) |
|
| |
| XX, Carole | (contemporain) |
| Les 2 enfants du couple PERROT - XX | |
| PERROT, Romaric | (contemporain) |
| PERROT, Lila | (contemporain) |
| PERROT, Pierre | Sexe : Masculin Naissance : 26 septembre 1776 à Saint-Priest-la-Feuille,23300,Creuse,Limousin,FRANCE Décès : 16 septembre 1850 à Saint-Priest-la-Feuille,23300,Creuse,Limousin,FRANCE |
|
| |
|-----VAREILLAUD, AndréVAREILLAUD, Françoise |-----PICHON, Annet | Sexe : Féminin Naissance : 7 mai 1786 à Saint-Priest-la-Plaine,23036, FRA Décès : 30 janvier 1853 à Saint-Priest-la-Feuille,23300,Creuse,Limousin,FRANCE |
|-----PESCHAU, XyPESCHAU, Pierre | Sexe : Masculin |
|
| |
|-----REGIMBAL, GuilhemREGIMBAL, Catherine |-----NIOUCEL, Agnès | Sexe : Féminin Naissance : 16 février 1662 Baptême : 16 février 1662 à Chapelle-d'Alagnon (la ),150041, FRA (Mentioned) REGIMBAL, Etienne (Mentioned) MARTY, Catherine (Mentioned) CARDOU, Catherine |
| Les 4 enfants du couple PESCHAU - REGIMBAL | |
| PESCHAU, Agnès | Sexe : Féminin Baptême : 24 mars 1679 à Meymargues,15, FRA (Mentioned) PESCHAU, Jean (Mentioned) NIOUCEL, Agnès |
| PESCHAU, Pierre | Sexe : Masculin Baptême : 12 août 1680 à Chapelle-d'Alagnon (la ),150041, FRA (Mentioned) BOYER, Pierre (Mentioned) ROLLAND, Anne |
| PESCHAU, Antoinette | Sexe : Féminin Baptême : 20 mai 1682 à Chapelle-d'Alagnon (la ),150041, FRA (Mentioned) BARRAIRE, Jean (Mentioned) REGIMBAL, Antoinette |
| PESCHAU, Estienne | Sexe : Masculin Baptême : 24 mai 1684 à Chapelle-d'Alagnon (la ),150041, FRA (Mentioned) REGIMBAL, Estienne (Mentioned) PESCHAUD, Agnès |
|-----PESCHAU, XyPESCHAU, Anthoine | Sexe : Masculin |
|
| |
|-----ROLLAND, XyROLLAND, Marguerite |-----SECHEIROU, Isabeau | Sexe : Féminin Baptême : 28 avril 1659 à Chapelle-d'Alagnon (la ),150041, FRA (Mentioned) ROLLAND, Jean (Mentioned) SECHEIROU, Marguerite |
| Les 2 enfants du couple PESCHAU - ROLLAND | |
| PESCHAU, Antoinette | Sexe : Féminin Baptême : 15 février 1678 à Chapelle-d'Alagnon (la ),150041, FRA |
| PESCHAU, François | Sexe : Masculin Baptême : 16 novembre 1679 |
| PESCHAU, Guilhem | (contemporain) |
| PESCHAU, Guilhem | (contemporain) |
| PESCHAU, Guilhem | (contemporain) |
| PESCHAU, Guilhem | Sexe : Masculin Baptême : 6 septembre 1648 à Chapelle-d'Alagnon (la ),150041, FRA (Mentioned) REYMOND, Guilhem (Mentioned) TRAOURESSE, Isabeau |
| PESCHAU, Jean | (contemporain) |
| PESCHAU, Jean | (contemporain) |
|-----PESCHAU, XyPESCHAU, Xy | Sexe : Masculin |
|
| |
| Les 4 enfants du couple PESCHAU - X | |
|
PESCHAU, Jean × 1689 CHASSANIOL, Marguerite | °avant 1659 Chapelle-d'Alagnon (la ),150041, FRA - avant 1725 |
|
PESCHAU, Anthoine × ROLLAND, Marguerite | |
| PESCHAU, Jean | Sexe : Masculin Profession : Prêtre Residence: 24 mars 1679 à Celles,150031, FRA Témoin de : >Baptême : 24 mars 1679 PESCHAU, Agnès (Mentioned) |
|
PESCHAU, Pierre × 1679 REGIMBAL, Catherine |
|-----ROUSSILHE, EtienneROUSSILHE, Charles | Sexe : Masculin Baptême : Chapelle-d'Alagnon (la ),150041, FRA |
|
| |
|-----PESCHAU, FrançoisPESCHAU, Louise |-----HUGON, Toinette | Sexe : Féminin Naissance : avant 1698 à Virargues,150263,Cantal,Auvergne-Rhône-Alpes,FRANCE Décès : 11 juillet 1738 à Chapelle-d'Alagnon (la ),150041, FRA |
|-----PESCHAU, XyPESCHAU, Xy | Sexe : Masculin |
|
| |
| L'enfant du couple PESCHAU - X | |
|
PESCHAU, Catherine × 1701 AGUTHES, Jean | °1675 Virargues,150263,Cantal,Auvergne-Rhône-Alpes,FRANCE - ??,15, FRA |
| PESCHAU, Xy | Sexe : Masculin |
|
| |
| Les 2 enfants du couple PESCHAU - X | |
| PESCHAU, Xy | |
| PESCHAU, Xy |
| PESCHAUD, Agnès | (contemporain) |
| PESIER, Ignace | (contemporain) |
| PESIER, Jacques | (contemporain) |
| PESIER, Louis | (contemporain) |
| PESIER, Pierre Antoine | (contemporain) |
| PESIER, Quentin Joseph | (contemporain) |