|-----AGUTHES, JeanAGUTTES, Antoine |-----ROLLAND, Xy | Sexe : Masculin Naissance : 28 novembre 1657 à Chapelle-d'Alagnon (la ),150041, FRA Baptême : 28 novembre 1657 à Chapelle-d'Alagnon (la ),150041, FRA (Mentioned) AGUTTES, Antoine (Mentioned) ROLLAND, Jeanne |
|
| |
| POUDEROUX, Marguerite | Sexe : Féminin Naissance : avant 1664 |
| L'enfant du couple AGUTTES - POUDEROUX | |
| AGUTTES, Jean | Sexe : Masculin Naissance : 24 octobre 1684 à Chapelle-d'Alagnon (la ),150041, FRA Baptême : 24 octobre 1684 à Chapelle-d'Alagnon (la ),150041, FRA (Mentioned) AGUTTES, Jean (Mentioned) RIGAL, Jeanne (Mentioned) CHEBRET, Antoine (Mentioned) RANCILHAC, Jean |
| AGUTTES, Antoine | (contemporain) |
|-----AGUTHES, JeanAGUTTES, Jean |-----BERAL, François | Sexe : Masculin |
|
| |
| QUEILHE, Marie Agnès | Sexe : Féminin |
| Les 4 enfants du couple AGUTTES - QUEILHE | |
| AGUTTES, Pierre | Sexe : Masculin |
| AGUTTES, Antoinette | Sexe : Féminin |
| AGUTTES, Marie | Sexe : Féminin |
| AGUTTES, Jean | Sexe : Masculin |
| AGUTTES, Gabrielle | (contemporain) |
| AGUTTES, Georges | Sexe : Masculin Profession : laboureur |
|
| |
| MAUREL, Antoinette | Sexe : Féminin |
| Les 2 enfants du couple AGUTTES - MAUREL | |
| AGUTTES, Marguerite | Sexe : Féminin Naissance : 15 mars 1780 à Virargues,150263,Cantal,Auvergne-Rhône-Alpes,FRANCE,auxilac |
| AGUTTES, Jean | Sexe : Masculin Naissance : 10 avril 1782 à Virargues,150263,Cantal,Auvergne-Rhône-Alpes,FRANCE,auxillac |
| AGUTTES, Hélis | (contemporain) |
|-----AGUTHES, JeanAGUTTES, Jean |-----ESTIEU, François | Sexe : Masculin Naissance : 26 janvier 1783 à Virargues,150263,Cantal,Auvergne-Rhône-Alpes,FRANCE Baptême : 26 janvier 1783 à Virargues,150263,Cantal,Auvergne-Rhône-Alpes,FRANCE Décès : après 1826 à ??,64, FRA Profession : Marchand de parapluies |
|
| Mariage : Source : Repère : page 390 Source n° 44 {\fonttbl\f0\fswiss\fcharset0 Helvetica;} {\colortbl;\red255\green255\blue255;} {\*\expandedcolortbl;;} \pard\tx560\tx1120\tx1680\tx2240\tx2800\tx3360\tx3920\tx4480\tx5040\tx5600\tx6160\tx6720\pardirnatural\partightenfactor0 \f0\fs24 \cf0 Acte recopi\'e9 aux AD de PAU :\ \ Le 15 juin de l'ann\'e9e 1814, par devant nous, maire faisant fonction d'officier de l'\'e9tat civil de la ville, constant de l'arrondissement de Bayonne, d\'e9partement des Basses Pyr\'e9n\'e9es, sont comparus :\ - Sieur Jean AGUTTES, marchand de parasols, ag\'e9 de 31 ans, \'e9tant n\'e9 dans la commune de Virargues, canton de MURAT, d\'e9partement du Cantal, le 26 janvier de l'ann\'e9e 1783, fils majeur de feus Jean Aguttes et Jeanne Estieu, conjoints, ayant \'e9galement perdu ses a\'ebulspaternels et maternels, domicil\'e9 dans cette ville et y r\'e9sidant, d'une part, \ - Demoiselle Catherine Nic\'e9phore MARMAYOUX, couturi\'e8re, ag\'e9e de 22 ans, \'e9tant n\'e9e \'e0 Bayonne, d\'e9partement des Basses Pyr\'e9n\'e9es, le 12mars 1792, fille naturelle et majeure de Demoiselle Fran\'e7oise MARMAYOUX et de p\'e8re inconnu, domicil\'e9e dans cette ville et y r\'e9sidant, d'autre part;\ ....\ \ Les dits- \'e9poux nous ont d\'e9clar\'e9 que de leur fr\'e9quentation intime, il est venu un enfant de sexe masculin, nomm\'e9 Jean, n\'e9 \'e0 Peyrhorade, d\'e9partements des Landes, le 1er ao\'fbt 1813, et enregistr\'e9 le lendemain; Ils entendent le l\'e9gitimer, par le pr\'e9sent mariage et le nommer JEAN AGUTTES.\ fran\'e7oise MARMAYOUX signe.} |
|-----MARMAYOUX,MARMAYOUX, Catherine Nicéphore |-----MARMAYOUX, Françoise | Sexe : Féminin Naissance : 13 mars 1792 à Bayonne,640102, FRA Photo née de père et mère inconnu reconnu par la mère le 11/2/1809 Décès : après 1826 à ??,64, FRA Reconnaissance: 14 décembre 1808 à Bayonne,64100,Pyrénées-Atlantiques,Nouvelle-Aquitaine,FRANCE Photo |
| Les 8 enfants du couple AGUTTES - MARMAYOUX | |
| AGUTTES, Jean | Sexe : Masculin Naissance : 1 août 1813 à Peyrehorade,400224, FRA Photo Naissance : Source : Source n° 10 Baptême : 2 août 1813 à Peyrehorade,400224, FRA |
| AGUTTES, Marie Désirée | Sexe : Féminin Naissance : 26 février 1816 à Bayonne,640102, FRA Photo Décès : 12 juin 1820 à Bayonne,640102, FRA |
| AGUTTES, Marie Anne | Sexe : Féminin Naissance : 13 avril 1817 à Bayonne,64100,Pyrénées-Atlantiques,Nouvelle-Aquitaine,FRANCE Photo Décès : 12 juin 1822 à Bayonne,64100,Pyrénées-Atlantiques,Nouvelle-Aquitaine,FRANCE Photo |
| AGUTTES, Magdelaine Prospérine | Sexe : Féminin Naissance : 19 juin 1819 06:00 à Bayonne,64100,Pyrénées-Atlantiques,Nouvelle-Aquitaine,FRANCE Photo |
| AGUTTES, Jeanne | Sexe : Féminin Naissance : 24 septembre 1821 à Bayonne,640102, FRA |
| AGUTTES, Matthieu | Sexe : Masculin Naissance : 7 septembre 1822 04:00 à Bayonne,640102, FRA Photo |
|
CRESSONIER, Bertrand × 1856 CABANNE, Catherine Martine | °11 mai 1826 Bayonne,640102, FRA - après 1897 Dognen,64190,Pyrénées-Atlantiques,Aquitaine,FRANCE |
| AGUTTES, Jean Baptiste | Sexe : Masculin Naissance : 11 mai 1826 à Bayonne,640102, FRA Photo |
| AGUTTES, Jean | (contemporain) |
| AGUTTES, Jean | (contemporain) |
| AGUTTES, Jean | (contemporain) |
| AGUTTES, Jean | (contemporain) |
| AGUTTES, Jean | (contemporain) |
| AGUTTES, Marguerite | Sexe : Féminin Naissance : calculé 1699 Décès : 22 décembre 1734 à Virargues,150263,Cantal,Auvergne-Rhône-Alpes,FRANCE,clavieres |
| AGUTTES, Pierre | (contemporain) |
| AGUTTES, Pierre | (contemporain) |
| AGUTTES, Pierre | (contemporain) |
| ALASOEUR, François | Sexe : Masculin Naissance : vers 1645 à ??,03, FRA Décès : Buxières-les-Mines,030046, FRA |
|
| |
| PINAUD, Jeanne | Sexe : Féminin Naissance : vers 1645 à ??,03, FRA Décès : avant 1701 à Buxières-les-Mines,030046, FRA |
| L'enfant du couple ALASOEUR - PINAUD | |
|
LASSEUR, Barthélémy × 1701 GIGONNAT, Marie × 1719 VINCENT, Marie × 1736 DAVID, Jeanne | °1675 ??,03, FRA - Rocles,030214, FRA |
| LAGRANGE, Michel | Sexe : Masculin |
|
| |
| ALAUVAND, Madeleine | Sexe : Féminin |
| L'enfant du couple LAGRANGE - ALAUVAND | |
| LAGRANGE, Jeanne | Sexe : Féminin Naissance : 14 octobre 1750 à Sazeray,36160,Indre,Centre,FRANCE |
|-----COCHET, JosephCOCHET, Joseph |-----PAQUELET, Marie Anne | Sexe : Masculin Naissance : avant 1768 |
|
| |
| ALBAN, Marie Benoite | Sexe : Féminin Naissance : avant 1768 |
| L'enfant du couple COCHET - ALBAN | |
|
COCHET, Jean Marie × 1813 COMTET, Marie Benoite | °16 mai 1788 - |
|-----PAILLOT, JeanPAILLOT, Jean |-----BERTAUD, Xy | Sexe : Masculin Naissance : calculé 1668 |
|
| |
| ALEXANDRE, Marie | Sexe : Féminin |
|-----ALIOT, GilbertALIOT, Gabriel |-----SIMMONIN, Claude | Sexe : Masculin Naissance : vers 1700 à ??,03, FRA Décès : avant 1748 à Saint-Hilaire,030238, FRA |
|
| |
|-----BOUTERY, GilbertBOUTERY, Anne |-----VOISIN, Jeanne | Sexe : Féminin Naissance : vers 1700 à ??,03, FRA Décès : avant 1748 à Saint-Hilaire,030238, FRA |
| L'enfant du couple ALIOT - BOUTERY | |
|
ALIOT, Marie × 1748 DUBOST, Claude | °vers 1726 Saint-Hilaire,030238, FRA - |
| ALIOT, Gilbert | Sexe : Masculin Naissance : vers 1670 à ??,03, FRA Décès : avant 1725 à Saint-Hilaire,030238, FRA |
|
| |
| SIMMONIN, Claude | Sexe : Féminin Naissance : vers 1670 à ??,03, FRA Décès : avant 1725 à Saint-Hilaire,030238, FRA |
| Les 2 enfants du couple ALIOT - SIMMONIN | |
|
ALIOT, Gabriel × 1725 BOUTERY, Anne | °vers 1700 ??,03, FRA - avant 1748 Saint-Hilaire,030238, FRA |
|
ALIOT, Marie × 1725 BOUTERY, Gilbert | °vers 1700 Saint-Hilaire,030238, FRA - |
|-----DUBOST, XyDUBOST, Claude |-----PAUMIER, Marie | Sexe : Masculin Naissance : vers 1723 à Saint-Hilaire,030238, FRA |
|
| |
|-----ALIOT, GilbertALIOT, Marie |-----BOUTERY, Gilbert | Sexe : Féminin Naissance : vers 1726 à Saint-Hilaire,030238, FRA |
| L'enfant du couple DUBOST - ALIOT | |
|
DUBOST, Marie × 1764 MICHEL, Claude | °vers 1740 ??,03, FRA - |
|-----BOUTERY, GilbertBOUTERY, Gilbert |-----VOISIN, Jeanne | Sexe : Masculin Naissance : vers 1700 à Saint-Hilaire,030238, FRA |
|
| |
|-----ALIOT, GilbertALIOT, Marie |-----SIMMONIN, Claude | Sexe : Féminin Naissance : vers 1700 à Saint-Hilaire,030238, FRA |
|-----ALLAGUILLEMETTE, JeanALLAGUILLEMETTE, Claude | Sexe : Masculin Naissance : 1775 à Prévéranges,180187, FRA Décès : 21 février 1858 à Saint-Marien,23600,Creuse,Limousin,FRANCE {\rtf1\ansi\ansicpg1252\cocoartf1265 {\fonttbl\f0\fswiss\fcharset0 Helvetica;} {\colortbl;\red255\green255\blue255;} \pard\tx560\tx1120\tx1680\tx2240\tx2800\tx3360\tx3920\tx4480\tx5040\tx5600\tx6160\tx6720\pardirnatural \f0\fs24 \cf0 ag\'e9 de 83 ans\ est dit n\'e9 \'e0 pr\'e9veranges \ fils de Claude et Marie CHOUART} Témoin de : >Naissance : 22 novembre 1844 ALLAGUILLEMETTE, Rémy (Témoin) - cultivateur à saint-marien |
|
| |
| PERROT, Marie | Sexe : Féminin Décès : avant 1870 |
| L'enfant du couple ALLAGUILLEMETTE - PERROT | |
|
ALLAGUILLEMETTE, Jean-Baptiste × CHADUC, Madeleine | °15 octobre 1814 Prévéranges,180187, FRA - 3 février 1870 Saint-Marien,23600,Creuse,Limousin,FRANCE |
| ALLAGUILLEMETTE, Jean | Sexe : Masculin Naissance : calculé 1756 Profession : cultivateur Témoin de : >Naissance : 15 octobre 1814 ALLAGUILLEMETTE, Jean-Baptiste (Témoin) - grand-pere |
|
| |
| L'enfant du couple ALLAGUILLEMETTE - X | |
|
ALLAGUILLEMETTE, Claude × PERROT, Marie | °1775 Prévéranges,180187, FRA - 21 février 1858 Saint-Marien,23600,Creuse,Limousin,FRANCE |
|-----BUJON, JeanBUJON BUGEON, François |-----VALET, Claude | Sexe : Masculin Naissance : 6 septembre 1839 à Prévéranges,180187, FRA Photo (d�clarant) BUJON, Jean, demeurant aux loges de Diguilly de cette commune (Témoin) VALLET, Martin, oncle de l'enfant Décès : 22 janvier 1892 à Prévéranges,180187, FRA Photo (Témoin) PASQUET, Sylvain, voisin (Témoin) PERRONET, Paul, beau-frere du défunt Recensement : 1891 à Prévéranges,180187, FRA,Rose Photo Témoin de : >Décès : 19 décembre 1881 14:00 BUJON, Françoise (Témoin) - neveu de la defunte |
|
| |
|-----ALLAGUILLEMETTE, ClaudeALLAGUILLEMETTE, Marie |-----CHADUC, Rémie | Sexe : Féminin Naissance : 12 décembre 1845 à Saint-Marien,23600,Creuse,Limousin,FRANCE Photo Décès : 8 décembre 1896 à Prévéranges,180187, FRA Photo (d�clarant) BUJON, Jean, fils (Témoin) NOEL, Joseph, gendre de la décédée, cultivateur à Préveranges Recensement : 1891 à Prévéranges,180187, FRA,Rose Photo |
| Les 8 enfants du couple BUJON BUGEON - ALLAGUILLEMETTE | |
| BUJON BUGEON, Rémy | Sexe : Masculin Naissance : 20 octobre 1866 10:00 à Prévéranges,180187, FRA |
| BUJON BUGEON, Gilberte | Sexe : Féminin Naissance : 8 août 1867 à Prévéranges,180187, FRA |
| BUJON BUGEON, Marie Élise | Sexe : Féminin Naissance : 19 août 1869 à Prévéranges,180187, FRA |
| BUJON, Françoise | Sexe : Féminin Naissance : calculé 1872 Recensement : 1891 à Prévéranges,180187, FRA,Rose Photo |
|
BUJON, Jean × 1901 MONTAGNE, Suzanne | °25 septembre 1874 Prévéranges,180187, FRA - Prévéranges,180187, FRA |
| BUJON BUGEON, Marie | Sexe : Féminin Naissance : 26 mai 1878 à Prévéranges,180187, FRA,Mas de Rose Photo Décès : 9 juin 1878 04:00 à Prévéranges,180187, FRA |
| BUJON BUGEON, Marie | Sexe : Féminin Naissance : 10 octobre 1879 14:00 à Prévéranges,180187, FRA Photo Décès : 12 octobre 1879 à Prévéranges,180187, FRA |
| BUJON, Rémy | Sexe : Masculin Naissance : 28 janvier 1881 à Prévéranges,180187, FRA,Rose Photo Décès : 7 février 1917 à Bezonvaux,55100,Meuse,Grand Est,FRANCE Photo , Cause : tué à l'ennemi au bois des caurières 50e BCP (infanterie) {\rtf1\ansi\ansicpg1252\cocoartf2820 \cocoatextscaling0\cocoaplatform0{\fonttbl\f0\fswiss\fcharset0 ArialMT;} {\colortbl;\red255\green255\blue255;} {\*\expandedcolortbl;;} \pard\tx560\tx1120\tx1680\tx2240\tx2800\tx3360\tx3920\tx4480\tx5040\tx5600\tx6160\tx6720\pardirnatural\partightenfactor0 \f0\fs20 \cf0 tu\'e9 \'e0 l\'92ennemi \ bois des cauri\'e8res (meuse)\ \ relev\'e9 de Pr\'e9veranges : {\field{\*\fldinst{HYPERLINK "https://www.geneanet.org/registres/view/1238117/52"}}{\fldrslt https://www.geneanet.org/registres/view/1238117/52}}\ } Décès : Source : Source n° 35 Recensement : 1891 à Prévéranges,180187, FRA,Rose Photo |
| FASSEAUX, Joseph | Sexe : Masculin |
|
| |
| ALLARD, Anne Françoise | Sexe : Féminin Baptême : Wasnes-au-Bac,59252,Nord,Hauts-de-France,FRANCE |
| L'enfant du couple FASSEAUX - ALLARD | |
|
FASSEAUX, Marie Magdeleine × 1739 CANION, Jean Baptiste | °1703 - |
|-----LASSEUR, BarthélémyALLASOEUR, Antoine |-----FOUCRIERE, Louis | Sexe : Masculin Naissance : 1760 à ??,03, FRA Décès : ??,03, FRA Témoin de : >Naissance : 15 février 1810 TAUVERON, Michel (Mentioned) |
|
| |
|-----BRUNET, AntoineBRUNET, Marie |-----BOILEAU, Jeanne | Sexe : Féminin Naissance : 1760 à Tronget,030292, FRA Décès : ??,03, FRA |
| ALLASOEUR, Claude | Sexe : Masculin Naissance : 1805 Témoin de : >Naissance : 25 octobre 1835 TAUVERON, Jean (Mentioned) |
| ALLASOEUR, François | Sexe : Masculin Naissance : 1809 Profession : Locataire, Journalier Témoin de : >Décès : 13 février 1822 TAUVERON, François (Mentioned) >Naissance : 20 novembre 1833 TAUVERON, Claude (Mentioned) |
|-----CLEMENT, JacquesCLEMENT, Jean |-----AUBERGER, Anne | Sexe : Masculin Naissance : ??,03, FRA Décès : ??,03, FRA |
|
| |
|-----LASSEUR, BarthélémyALLASOEUR, Jeanne |-----FOUCRIERE, Louis | Sexe : Féminin Naissance : ??,03, FRA Décès : ??,03, FRA |
| ALLASOEUR, Mayeul | Sexe : Masculin Naissance : 1825 Profession : Journalier Residence: vers 1848 à Tronget,030292, FRA Témoin de : >Naissance : 27 juin 1848 TAUVERON, Marie Magdeleine (Mentioned) |
| AMABLE, René | Sexe : Masculin Profession : cultivateur Residence: 17 juin 1905 à Nouzerines,23,23, FRA,bois-chevron |
|
| |
| AUSSIETRE, Marie | Sexe : Féminin Décès : 25 août 1874 à Boussac-Bourg,23,23, FRA |
| L'enfant du couple AMABLE - AUSSIETRE | |
|
AMABLE, Françoise × LAPLANCHE, Blaise × 1905 MONTAGNE, Blaise | °16 mars 1869 Boussac-Bourg,23,23, FRA - |
|-----MARIÉ, PierreMARIÉ, Pierre Louis |-----QUERET, Jean Philippe | Sexe : Masculin Naissance : 1784 à Villeret,02420,Aisne,Hauts-de-France,FRANCE Décès : 25 février 1864 à Villeret,02420,Aisne,Hauts-de-France,FRANCE Profession : journalier 1838 |
|
| |
| AMISSER, Joséphine Sophie | Sexe : Féminin Naissance : calculé 1789 1838 |
| L'enfant du couple MARIÉ - AMISSER | |
|
MARIÉ, Marie Josephine × 1838 BOITELLE, Isidore Aimé | °29 septembre 1816 Villeret,02420,Aisne,Hauts-de-France,FRANCE - |
|-----TAUVERON, GeorgesTAUVERON, Jules |-----JAYE, Jean | Sexe : Masculin Naissance : 5 septembre 1844 à Cressanges,030092, FRA Décès : 9 septembre 1912 à St-Pourçain-sur-Sioule,03,Allier,Auvergne,FRA Profession : ouvrier tailleur |
|
| |
|-----AMY, GilbertAMY, Félicité |-----FORESTIER, Jean Sebastien | Sexe : Féminin Naissance : 13 mars 1849 à St-Gérand-de-Vaux,03,Allier,Auvergne,FRA Décès : 3 octobre 1929 à Billy,03,Allier,Auvergne,FRA Profession : repasseuse |
| L'enfant du couple TAUVERON - AMY | |
| TAUVERON, Jean Sébastien Ernest | Sexe : Masculin Naissance : 20 octobre 1871 à St-Pourçain-sur-Sioule,03,Allier,Auvergne,FRA Décès : 2 janvier 1935 à St-Pourçain-sur-Sioule,03,Allier,Auvergne,FRA Profession : tailleur d'habits |
| AMY, Gabriel | Sexe : Masculin |
|
| |
| MINOT, Catherine | Sexe : Féminin |
| L'enfant du couple AMY - MINOT | |
|
AMY, Gilbert × 1790 MADET, Madeleine |
|-----AMY, GabrielAMY, Gilbert |-----MINOT, Catherine | Sexe : Masculin |
|
| |
|-----MADET, AndréMADET, Madeleine |-----BLONDET, Jean | Sexe : Féminin |
| L'enfant du couple AMY - MADET | |
|
AMY, Jean-Baptiste Jacques × 1840 FORESTIER, Marguerite Julie | °1816 - |
|-----AMY, GabrielAMY, Jean-Baptiste Jacques |-----MADET, André | Sexe : Masculin Naissance : 1816 Profession : batelier, employé chemin de fer |
|
| |
|-----FORESTIER, Jean SebastienFORESTIER, Marguerite Julie |-----DURANTHON, Siméon | Sexe : Féminin Naissance : 21 septembre 1829 |
| L'enfant du couple AMY - FORESTIER | |
|
AMY, Félicité × 1866 TAUVERON, Jules | °13 mars 1849 St-Gérand-de-Vaux,03,Allier,Auvergne,FRA - 3 octobre 1929 Billy,03,Allier,Auvergne,FRA |
|-----DUBOST, XyDUBOST, Jean | Sexe : Masculin Naissance : vers 1705 à ??,03, FRA |
|
| |
| ANDRÉ, Antoinette | Sexe : Féminin Naissance : vers 1705 à ??,03, FRA Décès : avant 1758 à ??,03, FRA |
| L'enfant du couple DUBOST - ANDRÉ | |
|
DUBOST, François × 1758 THIBAULT, Claudine | °1733 ??,03, FRA - |
| ANDRÉ, Charles Hurbin | Sexe : Masculin Naissance : vers 1720 à ??,03, FRA Décès : Buxières-les-Mines,030046, FRA |
|
| |
| CREUSIEUX, Marie | Sexe : Féminin Naissance : vers 1720 à ??,03, FRA Décès : avant 1773 à Buxières-les-Mines,030046, FRA |
| Les 4 enfants du couple ANDRÉ - CREUSIEUX | |
|
ANDRÉ, Louis × 1764 CHERVY, Anne | °vers 1739 ??,03, FRA - |
|
ANDRÉ, Marie × 1766 CANTE, Gilbert | °vers 1741 ??,03, FRA - |
|
ANDRÉ, Gilberte × 1766 CANTE, Jean | °vers 1743 ??,03, FRA - Buxières-les-Mines,030046, FRA |
|
ANDRÉ, Antoine × 1773 CHERVY, Anne × 1780 SENAT, Marie | °1748 Tronget,030292, FRA - ??,03, FRA |
| PETIT, Jean | Sexe : Masculin Naissance : vers 1728 à ??,03, FRA Décès : avant 1782 à Noyant-d'Allier,030202, FRA |
|
| |
| ANDRÉ, Gilberte | Sexe : Féminin Naissance : vers 1728 à ??,03, FRA Décès : avant 1782 à Noyant-d'Allier,030202, FRA |
| L'enfant du couple PETIT - ANDRÉ | |
|
PETIT, Marguerite × 1782 BOUER, Jacques | °vers 1758 Noyant-d'Allier,030202, FRA - ??,03, FRA |
|-----CAMTE, FrançoisCANTE, Jean |-----JOUANIN, Jean | Sexe : Masculin Naissance : vers 1743 à ??,03, FRA |
|
| |
|-----ANDRÉ, Charles HurbinANDRÉ, Gilberte |-----CREUSIEUX, Marie | Sexe : Féminin Naissance : vers 1743 à ??,03, FRA Décès : Buxières-les-Mines,030046, FRA |
| LECOEUVRE, Jean | Sexe : Masculin |
|
| |
| ANDRE, Jeanne | Sexe : Féminin |
| L'enfant du couple LECOEUVRE - ANDRE | |
|
LECOEUVRE, Marie × 1705 PICART, Louis | °calculé 1662 - 9 février 1757 Landouzy-la-Ville,02140,Aisne,Picardie,FRANCE |
|-----ANDRÉ, Charles HurbinANDRÉ, Louis |-----CREUSIEUX, Marie | Sexe : Masculin Naissance : vers 1739 à ??,03, FRA Profession : Laboureur Residence: vers 1775 à Tronget,030292, FRA Témoin de : >Mariage : 24 octobre 1775 CHERVY, Thomas × DESNOIX, Jeanne (Mentioned) |
|
| |
|-----CHERVY, PierreCHERVY, Anne |-----CAMTE, François | Sexe : Féminin Naissance : 28 juillet 1747 à Buxières-les-Mines,030046, FRA (Mentioned) CHARVI, Gilbert (Mentioned) CANTE, Anne Décès : ??,03, FRA |